- Details
- Links
Herstellernummern:
214028
ATF SP IV
Aisin AW-1
Aisin JWS 3324
Allison TES 295
BMW 83 22 0 142 516
BMW 83 22 0 397 114
BMW 83 22 0 403 249
BMW 83 22 2 152 426
BMW 83 22 2 289 720
BMW 83 22 2 344 599
Fiat 9.55550-AV2
Ford ESP-M2C166-H
Ford Mercon SP
Ford WSS-M2C938-A
GM 88863400
GM Dexron HP
GM Dexron IV
Honda ATF DW-1
Honda Type 3.0
Honda Type 3.1
Hyundai ATF SP-IV-RR
Hyundai NWS-9638-T5
Hyundai SP4-M
M315, Class 1A
Mazda FZ
MB 236.12
MB 236.14
MB 236.15
MB 236.17
MB 236.41
Mit. ATF J3
Mit. ATF-PA
Nissan Matic S
OPEL 93165414
Opel PN 19 40 767
Opel PN 93 165 147
Subaru ATF
Toyota ATF WS
Volvo 31256774
VW 52533
VW G 055 005
VW G 055 540
VW G 060 162 A1
VW G 060 162 A2
VW G 060 162 A6
ZF LFG 6
ZF LFG 8
ZF LFG 9
| Inhalt [Liter] | 1 |
|---|---|
| Gebindeart | Flasche |
| Spezifikation | ATF SP IV |
| Ölherstellerempfehlung | Aisin AW-1 |
| Ölherstellerempfehlung | Aisin JWS 3324 |
| Ölherstellerempfehlung | Allison TES 295 |
| Ölherstellerempfehlung | BMW 83 22 0 142 516 |
| Ölherstellerempfehlung | BMW 83 22 0 397 114 |
| Ölherstellerempfehlung | BMW 83 22 0 403 249 |
| Ölherstellerempfehlung | BMW 83 22 2 152 426 |
| Ölherstellerempfehlung | BMW 83 22 2 289 720 |
| Ölherstellerempfehlung | BMW 83 22 2 344 599 |
| Ölherstellerempfehlung | Fiat 9.55550-AV2 |
| Ölherstellerempfehlung | Ford ESP-M2C166-H |
| Ölherstellerempfehlung | Ford Mercon SP |
| Ölherstellerempfehlung | Ford WSS-M2C938-A |
| Ölherstellerempfehlung | GM 88863400 |
| Ölherstellerempfehlung | GM Dexron HP |
| Ölherstellerempfehlung | GM Dexron IV |
| Ölherstellerempfehlung | Honda ATF DW-1 |
| Ölherstellerempfehlung | Honda Type 3.0 |
| Ölherstellerempfehlung | Honda Type 3.1 |
| Ölherstellerempfehlung | Hyundai ATF SP-IV-RR |
| Ölherstellerempfehlung | Hyundai NWS-9638-T5 |
| Ölherstellerempfehlung | Hyundai SP4-M |
| Spezifikation nach JASO | M315, Class 1A |
| Ölherstellerempfehlung | Mazda FZ |
| Ölherstellerempfehlung | MB 236.12 |
| Ölherstellerempfehlung | MB 236.14 |
| Ölherstellerempfehlung | MB 236.15 |
| Ölherstellerempfehlung | MB 236.17 |
| Ölherstellerempfehlung | MB 236.41 |
| Ölherstellerempfehlung | Mit. ATF J3 |
| Ölherstellerempfehlung | Mit. ATF-PA |
| Ölherstellerempfehlung | Nissan Matic S |
| Ölherstellerempfehlung | OPEL 93165414 |
| Ölherstellerempfehlung | Opel PN 19 40 767 |
| Ölherstellerempfehlung | Opel PN 93 165 147 |
| Ölherstellerempfehlung | Subaru ATF |
| Ölherstellerempfehlung | Toyota ATF WS |
| Ölherstellerempfehlung | Volvo 31256774 |
| Ölherstellerempfehlung | VW 52533 |
| Ölherstellerempfehlung | VW G 055 005 |
| Ölherstellerempfehlung | VW G 055 540 |
| Ölherstellerempfehlung | VW G 060 162 A1 |
| Ölherstellerempfehlung | VW G 060 162 A2 |
| Ölherstellerempfehlung | VW G 060 162 A6 |
| Ölherstellerempfehlung | ZF LFG 6 |
| Ölherstellerempfehlung | ZF LFG 8 |
| Ölherstellerempfehlung | ZF LFG 9 |
| Serviceinformation beachten |
Informationen zum Hersteller:
Name: TotalEnergies Lubrifiants
Straße: 562 Avenue du Parc de l’Ile
Land: FR
Stadt: Paris
PLZ: 92029 NA
Name: TotalEnergies Lubrifiants
Straße: 562 Avenue du Parc de l’Ile
Land: FR
Stadt: Paris
PLZ: 92029 NA
| Beschreibung | URL | Link |
|---|---|---|
| Produktinformation [ Artikelbild ] | https://total-cdn-lmdb.afineo.io/ORIGINALS/visuels/50500/50708_ME9sNWZmVzBHQlEyUzBCWUYwVk1UM2FMZU53RnFFNXl1TkJSOWZqeXVRYWZEcmR0YWl0OURJWStxVHVSMC9vQQ==.pdf?1705571930&doctype=.pdf | Ansehen(Link, öffnet in neuem Tab) |
| Produktinformation [ Artikelbild ] | https://total-cdn-lmdb.afineo.io/ORIGINALS/visuels/40000/40261_ME9sNWZmVzBHQlEyUzBCWUYwVk1UeHlNYWNWeWl4SlNHeUtNdVpIYXIva3pDUlBSMWdUU2xDa3BpaGhKOWNoNA==.pdf?1745915580&doctype=.pdf | Ansehen(Link, öffnet in neuem Tab) |
