- Details
- Stückliste
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
Kolbendurchmesser [mm] | 40 |
---|---|
Bremssystem | TRW |
Kolbendurchmesser 2 [mm] | 44 |
paarige Artikelnummer | 420372 |
Material | Grauguss |
Bremssattelausführung | Bremssattel (4-Kolben) |
für Bremsscheibendicke [mm] | 30 |
Anzahl | Beschreibung | Artikelnummer |
---|---|---|
1 | Reparatursatz, Bremssattel | 57756 |
1 | Führungshülsensatz, Bremssattel | 55006 |
1 | Führungshülsensatz, Bremssattel | 55005 |
- ASHUKI by Palidium- PAL4-1272
- BREMBO- F 50 118
- BUDWEG CALIPER- 342272
- DRI- 3193100
- ELSTOCK- 82-0913
- FTE- 9290793
- KAWE- 342272
- LAUBER- 77.0920
- LAUBER- 77.3592
- OPTIMAL- BC-1862L
- QUINTON HAZELL- QBS8999
- TEXTAR- 38013200
- TEXTAR- 38050500
- TMI- BR002782
- TRISCAN- 8170 342272
- TRW- BCS112
- MERCEDES-BENZ 000 420 84 83
- MERCEDES-BENZ 001 420 00 83
- MERCEDES-BENZ A 000 420 84 83
- MERCEDES-BENZ A 001 420 00 83
Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
---|