- Details
- Stückliste
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
| Kolbendurchmesser [mm] | 38 |
|---|---|
| Bremssystem | ATE |
| paarige Artikelnummer | 420151 |
| Material | Grauguss |
| Bremssattelausführung | Bremssattel (1-Kolben) |
| Abstand der Befestigungsbohrungen [mm] | 76 |
| für Bremsscheibendicke [mm] | 12 |
| Anzahl | Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|---|
| 1 | Reparatursatz, Bremssattel | 57082 |
| 1 | Führungshülsensatz, Bremssattel | 55006 |
| 1 | Führungshülsensatz, Bremssattel | 55005 |
- ASHUKI by Palidium- PAL4-1250
- BREMBO- F 06 049
- BUDWEG CALIPER- 341741
- DRI- 4251500
- ELSTOCK- 87-0551
- ERA Benelux- BC51741
- FTE- 9290494
- KAWE- 341741
- LAUBER- 77.0077
- MAPCO- 4621
- OPTIMAL- BC-2102R
- TEXTAR- 38206300
- TMI- BR001653
- TRISCAN- 8170 341741
- BMW 34 11 1 155 492
- BMW 34 21 1 155 492
- BMW 34 21 1 160 354
- BMW 34 21 2 225 410
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
