- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
Herstellernummern:
EPS 1.980.026
KW 480 026
| Gewindemaß | M10x1,25 |
|---|---|
| Schlüsselweite | 24 |
Informationen zum Hersteller:
Name:
Straße: Corso Francia 329
P. O. Box: 10093
Land: IT
Stadt: COLLEGNO.
PLZ: 10093
PLZ (Postfach): 10093
Telefon: +39 011 4051555
Telefax: +39 011 4051702
E-Mail: sales@facet.it
Internet: http://www.facet.eu
Name:
Straße: Corso Francia 329
P. O. Box: 10093
Land: IT
Stadt: COLLEGNO.
PLZ: 10093
PLZ (Postfach): 10093
Telefon: +39 011 4051555
Telefax: +39 011 4051702
E-Mail: sales@facet.it
Internet: http://www.facet.eu
- ASTEMO- 2501906
- AUTLOG- AS3600
- EPS- 1.980.026
- ERA- 330868
- ERA- 331004
- ESEN SKV- 95SKV192
- FEBI BILSTEIN- 171263
- HERTH+BUSS ELPARTS- 70100016
- HOFFER- 667066
- HOFFER- K52088
- MEAT & DORIA- 667066
- MEAT & DORIA- K52088
- METZGER AUTOTEILE- 0917270
- METZGER AUTOTEILE- 0917746
- NISSENS- 301101
- NISSENS- 301116
- SIDAT- 5.2088
- SWAG- 33 10 0817
- TOPRAN- 117 228
- VEMO- V10-73-0300
- AUDI 4F0 959 126 A
- AUDI 4F0 959 126 B
- AUDI 4F0 959 126 C
- AUDI 4H0 959 126
- AUDI 4H0 959 126 A
- AUDI 4H0 959 126 B
- AUDI 4H0 959 126 C
- AUDI 5Q0 959 126
- AUDI 5Q0 959 126 A
- AUDI 5Q0 959 126 B
- AUDI 8K0 959 126
- AUDI 8K0 959 126 A
- AUDI 8K0 959 126 B
- FORD 2 614 103
- FORD 2 721 138
- FORD 2 823 585
- FORD R2KZ-19D59-4B
- FORD R2KZ-19D59-4F
- FORD VWN3CA-19F696-BA
- FORD VWR2KA-19D594-AA
- FORD VWR2KA-19D594-FA
- MAN 4H0 959 126
- MAN 4H0 959 126 A
- MAN 4H0 959 126 B
- MAN 4H0 959 126 C
- MAN 5Q0 959 126 A
- MAN 5Q0 959 126 B
- PORSCHE 4F0 959 126 A
- PORSCHE 4F0 959 126 B
- PORSCHE 4F0 959 126 C
- PORSCHE 4H0 959 126
- PORSCHE 4H0 959 126 A
- PORSCHE 4H0 959 126 B
- PORSCHE 4H0 959 126 C
- PORSCHE 5Q0 959 126 A
- PORSCHE 5Q0 959 126 B
- PORSCHE 8K0 959 126
- PORSCHE 8K0 959 126 A
- PORSCHE 8K0 959 126 B
- PORSCHE 9A7 959 126
- PORSCHE 9A7 959 126 A
- PORSCHE PAA 959 126
- SEAT 4F0 959 126 A
- SEAT 4F0 959 126 B
- SEAT 4F0 959 126 C
- SEAT 4H0 959 126
- SEAT 4H0 959 126 A
- SEAT 4H0 959 126 B
- SEAT 4H0 959 126 C
- SEAT 5Q0 959 126
- SEAT 5Q0 959 126 A
- SEAT 5Q0 959 126 B
- SEAT 8K0 959 126
- SEAT 8K0 959 126 A
- SEAT 8K0 959 126 B
- SKODA 4F0 959 126 A
- SKODA 4F0 959 126 B
- SKODA 4F0 959 126 C
- SKODA 4H0 959 126
- SKODA 4H0 959 126 A
- SKODA 4H0 959 126 B
- SKODA 4H0 959 126 C
- SKODA 5Q0 959 126
- SKODA 5Q0 959 126 A
- SKODA 5Q0 959 126 B
- SKODA 8K0 959 126
- SKODA 8K0 959 126 A
- SKODA 8K0 959 126 B
- VW 4F0 959 126 A
- VW 4F0 959 126 B
- VW 4F0 959 126 C
- VW 4H0 959 126
- VW 4H0 959 126 A
- VW 4H0 959 126 B
- VW 4H0 959 126 C
- VW 5Q0 959 126
- VW 5Q0 959 126 A
- VW 5Q0 959 126 B
- VW 8K0 959 126
- VW 8K0 959 126 A
- VW 8K0 959 126 B
- BENTLEY 4H0 959 126
- BENTLEY 4H0 959 126 A
- BENTLEY 4H0 959 126 B
- BENTLEY 4H0 959 126 C
- BENTLEY 5Q0 959 126 B
- CUPRA 4F0 959 126 A
- CUPRA 4F0 959 126 B
- CUPRA 4F0 959 126 C
- CUPRA 4H0 959 126
- CUPRA 4H0 959 126 A
- CUPRA 4H0 959 126 B
- CUPRA 4H0 959 126 C
- CUPRA 5Q0 959 126
- CUPRA 5Q0 959 126 A
- CUPRA 5Q0 959 126 B
- CUPRA 8K0 959 126
- CUPRA 8K0 959 126 A
- CUPRA 8K0 959 126 B
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
