- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
- Links
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Anzahl der Steckkontakte | 4 |
| Druck von [kPA] | 10 |
| Druck bis [kPA] | 115 |
Informationen zum Hersteller:
Name: FRANCISCO ALBERO S.A.
Straße: Rafael Barradas, 19
Land: ES
Stadt: L\'Hospitalet de Llobregat
PLZ: 08908
PLZ (Postfach): 08908
Telefon: 34-93 261 85 00
Telefax: 34-93 261 84 85
E-Mail: fae@fae.es
Internet: www.fae.es
Name: FRANCISCO ALBERO S.A.
Straße: Rafael Barradas, 19
Land: ES
Stadt: L\'Hospitalet de Llobregat
PLZ: 08908
PLZ (Postfach): 08908
Telefon: 34-93 261 85 00
Telefax: 34-93 261 84 85
E-Mail: fae@fae.es
Internet: www.fae.es
- HELLA- 6PP 009 400-541
- HERTH+BUSS ELPARTS- 70670025
- SIDAT- 84.228A2
- VEMO- V10-72-1131
- AUDI 036 906 051 G
- AUDI 1K0 612 041 BT
- AUDI 1K0 612 041 DH
- AUDI 1K0 612 041 FE
- AUDI 1K0 612 041 FR
- AUDI 1K0 612 041 GH
- AUDI 5N0 612 041 AH
- AUDI 6R1 612 041 H
- AUDI 6R2 612 041 AE
- AUDI 6R2 612 041 J
- AUDI 7N0 612 041 C
- DS 1721
- PORSCHE 958 355 051 07
- SEAT 036 906 051 G
- SEAT 1K0 612 041 BT
- SEAT 1K0 612 041 DH
- SEAT 1K0 612 041 GH
- SEAT 6R2 612 041 AE
- SEAT 6R2 612 041 J
- SEAT 6R2 612 051 AE
- SEAT 5N0 612 041 AH
- SEAT 6R1 612 041 H
- SEAT 1K0 612 041 KA
- SEAT 5N0 612 041 BA
- SEAT 6R1 612 041 M
- SKODA 036 906 051 G
- SKODA 1K0 612 041 FR
- SKODA 6R1 612 041 P
- SKODA 1K0 612 041 HJ
- SKODA 6R1 612 041 AL
- SKODA 6R1 612 041 M
- STANDARD AUTOMOBILE AS-425
- VW 036 906 051 G
- VW 1K0 612 041 BT
- VW 1K0 612 041 DH
- VW 1K0 612 041 FE
- VW 1K0 612 041 FR
- VW 1K0 612 041 GH
- VW 5N0 612 041 AH
- VW 6R1 612 041 H
- VW 6R2 612 041 AE
- VW 6R2 612 041 J
- VW 7N0 612 041 C
- VW 1K0 612 041 HB
- VW 1K0 612 041 HJ
- VW 1K0 612 041 JL
- VW 1K0 612 041 KA
- VW 1K0 612 041 KE
- VW 3AA 612 041 AC
- VW 5N0 612 041 AF
- VW 5N0 612 041 BA
- VW 5N0 612 041 AB
| Beschreibung | URL | Link |
|---|---|---|
| Technischer Bericht [ Artikelbild ] | https://www.youtube.com/embed/GA9am_tsfq0 | Ansehen(YouTube-Video, öffnet in neuem Tab) |
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
