- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
| Durchmesser [mm] | 19 |
|---|---|
| Bremssystem | FAG |
| Material | Gusseisen |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Gewindemaß | 1x M12x1.0 |
- FTE- 2102119
- TEXTAR- 50010400
- VALEO- 2102119
- VALEO- 874598
- MERCEDES-BENZ 001 295 43 06
- MERCEDES-BENZ 001 295 80 06
- MERCEDES-BENZ A 001 295 43 06
- MERCEDES-BENZ A 001 295 80 06
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
