- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
| Durchmesser [mm] | 19 |
|---|---|
| Bremssystem | ATE/FAG |
| Material | Gusseisen |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Abstand der Befestigungsbolzen [mm] | 35 |
| Gewindemaß | 1x M12x1.0 |
- ABE- F9M007ABE
- FEBI BILSTEIN- 106410
- FEBI BILSTEIN- 12274
- FTE- 2112519
- FTE- 2118119
- GIRLING- 1204105
- LPR- 2703
- NK- 833302
- TEXTAR- 50017500
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE- 02.27.010
- TRW- PND105
- VALEO- 2112519
- VALEO- 2118119
- VALEO- 874535
- MERCEDES-BENZ 000 295 50 06
- MERCEDES-BENZ 000 295 60 06
- MERCEDES-BENZ 000 295 66 06
- MERCEDES-BENZ 000 295 77 06
- MERCEDES-BENZ 000 295 78 06
- MERCEDES-BENZ 001 295 15 06
- MERCEDES-BENZ 001 295 87 06
- MERCEDES-BENZ A 000 295 50 06
- MERCEDES-BENZ A 000 295 60 06
- MERCEDES-BENZ A 000 295 66 06
- MERCEDES-BENZ A 000 295 77 06
- MERCEDES-BENZ A 000 295 78 06
- MERCEDES-BENZ A 001 295 15 06
- MERCEDES-BENZ A 001 295 87 06
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
