- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
| Kolbendurchmesser 1 [mm] | 23,8 |
|---|---|
| Bremssystem | ATE |
| Länge 2 [mm] | 116 |
| Kolbendurchmesser 2 [mm] | 22,2 |
| Länge 1 [mm] | 37 |
| Gewindemaß 1 | 5x M12x1.0 |
| Material | Aluminium |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Anschlussanzahl | 5 |
- GIRLING- 4007581
- LPR- 1073
- TRISCAN- 8130 11135
- TRW- PMK581
- BMW 34 31 6 750 643
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
