- Details
- Stückliste
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
Herstellernummern:
RepCon
| Herstellereinschränkung | BMW |
|---|---|
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Kabellänge [mm] | 175 |
| Kabelquerschnitt [mm²] | 0,75 |
| Kontaktoberfläche | versilbert |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Steckhülsengehäuse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtungen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Leitung |
| Material Leitungsisolierung | Silikon |
| Temperaturbereich von [°C] | -25 |
| Temperaturbereich bis [°C] | +140 |
| Steckgehäuseausführung | Steckhülsengehäuse |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Anzahl | Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|---|
| 2 | Reparaturkabel | 51277234 |
- HOFFER- 25467
- MEAT & DORIA- 25467
- SIDAT- 405468
- BMW 12 52 7 507 529
- BMW 7 507 529
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
