- Details
- Stückliste
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
- Anhang
Herstellernummern:
Z46VC-3
90001196
| Kettenausführung | Zahnkette |
|---|---|
| Kettenausführung | Kette geschlossen |
| Anzahl Kettenglieder | 70 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Gleitschiene |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Kettenspanner |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Kurbelwellenzahnrad |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Ölpumpenzahnrad |
| Garantie | 5 Jahre Garantie oder bis 100.000km |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | Zahnräder auf Verschleiß prüfen und ggf. erneuern |
Informationen zum Hersteller:
Name: Jürgen Liebisch GmbH
Straße: Wilhelm-Bergner-Straße 11c
Land: DE
Stadt: Glinde
PLZ: 21509
Telefon: +49 40 253066-0
Telefax: +49 40 253066-77
E-Mail: contact@aic-germany.de
Internet: www.aic-germany.de
Name: Jürgen Liebisch GmbH
Straße: Wilhelm-Bergner-Straße 11c
Land: DE
Stadt: Glinde
PLZ: 21509
Telefon: +49 40 253066-0
Telefax: +49 40 253066-77
E-Mail: contact@aic-germany.de
Internet: www.aic-germany.de
| Anzahl | Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|---|
| 1 | Kette, Ölpumpenantrieb | 59014 |
| 1 | Gleitschiene, Antriebskette-Ölpumpe | 60155 |
| 1 | Kettenspanner, Ölpumpenantrieb | 60172 |
| 1 | Zahnrad, Kurbelwelle | 60184 |
| 1 | Zahnrad, Ölpumpe | 60192 |
| 1 | Schraube | 60202 |
- FEBI BILSTEIN- 46140
- HEPU- 21-0322
- SWAG- 20 94 6140
- Schaeffler INA- 558 0119 10
- VAICO- V20-3812
- BMW 1141 7 605 366
- BMW 1141 8 663 609
- BMW 1141 7 605 367
- BMW 7 605 366
- BMW 8 663 609
- BMW 7 605 367
| Beschreibung | Dateiname | Download |
|---|---|---|
| Produktinformation [ Artikelbild ] | STEUERKETTENSATZ_D.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Produktinformation [ Artikelbild ] | STEUERKETTENSATZ_E.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Produktinformation [ Artikelbild ] | IWIS_STEUERKETTENSATZ.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Produktinformation [ Artikelbild ] | IWIS_TIMING_CHAIN_KIT.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Montageinformation [ Produktgruppenbild ] | KETTENSPANNER.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Montageinformation [ Produktgruppenbild ] | KURBELWELLENRAD.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
