- Details
- Stückliste
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
- Anhang
Herstellernummern:
90001242
| Kettenausführung | Simplex |
|---|---|
| Kettenausführung | Kette geschlossen |
| Anzahl Kettenglieder | 56 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Ölpumpenzahnrad |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schraube |
| Garantie | 5 Jahre Garantie oder bis 100.000km |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | Zahnräder auf Verschleiß prüfen und ggf. erneuern |
Informationen zum Hersteller:
Name: Jürgen Liebisch GmbH
Straße: Wilhelm-Bergner-Straße 11c
Land: DE
Stadt: Glinde
PLZ: 21509
Telefon: +49 40 253066-0
Telefax: +49 40 253066-77
E-Mail: contact@aic-germany.de
Internet: www.aic-germany.de
Name: Jürgen Liebisch GmbH
Straße: Wilhelm-Bergner-Straße 11c
Land: DE
Stadt: Glinde
PLZ: 21509
Telefon: +49 40 253066-0
Telefax: +49 40 253066-77
E-Mail: contact@aic-germany.de
Internet: www.aic-germany.de
| Anzahl | Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|---|
| 1 | Kette, Ölpumpenantrieb | 59971 |
| 1 | Zahnrad, Ölpumpe | 60193 |
| 1 | Schraube | 60205 |
- FEBI BILSTEIN- 49523
- SWAG- 20 94 9523
- Schaeffler INA- 558 0117 10
- VAICO- V20-3921
- BMW 1141 7 527 113
- BMW 1141 7 636 187
- BMW 1141 8 482 270
- BMW 1141 8 600 425
- BMW 1141 7 823 426
- BMW 7 527 113
- BMW 7 636 187
- BMW 8 482 270
- BMW 8 600 425
- BMW 7 823 426
- MINI 1141 7 527 113
- MINI 1141 7 636 187
- MINI 1141 8 482 270
- MINI 1141 8 600 425
- MINI 1141 7 823 426
- MINI 7 527 113
- MINI 7 636 187
- MINI 8 482 270
- MINI 8 600 425
- MINI 7 823 426
| Beschreibung | Dateiname | Download |
|---|---|---|
| Produktinformation [ Artikelbild ] | STEUERKETTENSATZ_D.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Produktinformation [ Artikelbild ] | STEUERKETTENSATZ_E.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Produktinformation [ Artikelbild ] | IWIS_STEUERKETTENSATZ.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Produktinformation [ Artikelbild ] | IWIS_TIMING_CHAIN_KIT.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Montageinformation [ Produktgruppenbild ] | KETTENSPANNER.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
