- Details
- Stückliste
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
- Anhang
Herstellernummern:
90001347
| Kettenausführung | Simplex |
|---|---|
| Kettenausführung | Kette geschlossen |
| Anzahl Kettenglieder | 74 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Kettenspanner |
| Garantie | 5 Jahre Garantie oder bis 100.000km |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | Zahnräder auf Verschleiß prüfen und ggf. erneuern |
Informationen zum Hersteller:
Name: Jürgen Liebisch GmbH
Straße: Wilhelm-Bergner-Straße 11c
Land: DE
Stadt: Glinde
PLZ: 21509
Telefon: +49 40 253066-0
Telefax: +49 40 253066-77
E-Mail: contact@aic-germany.de
Internet: www.aic-germany.de
Name: Jürgen Liebisch GmbH
Straße: Wilhelm-Bergner-Straße 11c
Land: DE
Stadt: Glinde
PLZ: 21509
Telefon: +49 40 253066-0
Telefax: +49 40 253066-77
E-Mail: contact@aic-germany.de
Internet: www.aic-germany.de
| Anzahl | Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|---|
| 1 | Kette, Ölpumpenantrieb | 59381 |
| 1 | Kettenspanner, Ölpumpenantrieb | 59382 |
- BLUE PRINT- ADJ137304
- FEBI BILSTEIN- 177654
- FEBI BILSTEIN- 33910
- SWAG- 33 10 4236
- SWAG- 50 93 3910
- VAICO- V25-2045
- FORD 1 235 939
- FORD 1 676 437
- FORD 1 096 220
- FORD 1 096 221
- FORD 1 096 222
- FORD 1 104 508
- FORD 1 120 358
- FORD 1 120 366
- FORD 1 124 809
- FORD 1 124 813
- FORD 1 132 460
- FORD 1 134 637
- FORD 1 135 918
- FORD 1 138 317
- FORD 1 142 578
- FORD 1 146 868
- FORD 1 146 953
- FORD 1 151 403
- FORD 1 151 404
- FORD 1 151 405
- FORD 1 151 406
- FORD 1 151 407
- FORD 1 198 146
- FORD 1 198 147
- FORD 1 198 148
- FORD 1 198 149
- FORD 1 202 948
- FORD 1 217 041
- FORD 1 230 998
- FORD 1 235 219
- FORD 1 252 132
- FORD 1 256 746
- FORD 3S7Q6L266AC
- FORD 3S7Q6L266AE
- LAND ROVER LR004405
- LAND ROVER LR004406
- LAND ROVER LR019664
| Beschreibung | Dateiname | Download |
|---|---|---|
| Produktinformation [ Artikelbild ] | STEUERKETTENSATZ_D.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Produktinformation [ Artikelbild ] | STEUERKETTENSATZ_E.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Produktinformation [ Artikelbild ] | IWIS_STEUERKETTENSATZ.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Produktinformation [ Artikelbild ] | IWIS_TIMING_CHAIN_KIT.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Montageinformation [ Produktgruppenbild ] | KETTENSPANNER.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
