- Details
- Stückliste
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
- Anhang
Herstellernummern:
90001548
| Kettenausführung | Zahnkette |
|---|---|
| Kettenausführung | Kette geschlossen |
| Anzahl Kettenglieder | 60 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Kettenspanner |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Kurbelwellenzahnrad |
| Garantie | 5 Jahre Garantie oder bis 100.000km |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | Zahnräder auf Verschleiß prüfen und ggf. erneuern |
Informationen zum Hersteller:
Name: Jürgen Liebisch GmbH
Straße: Wilhelm-Bergner-Straße 11c
Land: DE
Stadt: Glinde
PLZ: 21509
Telefon: +49 40 253066-0
Telefax: +49 40 253066-77
E-Mail: contact@aic-germany.de
Internet: www.aic-germany.de
Name: Jürgen Liebisch GmbH
Straße: Wilhelm-Bergner-Straße 11c
Land: DE
Stadt: Glinde
PLZ: 21509
Telefon: +49 40 253066-0
Telefax: +49 40 253066-77
E-Mail: contact@aic-germany.de
Internet: www.aic-germany.de
| Anzahl | Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|---|
| 1 | Kette, Ölpumpenantrieb | 60296 |
| 1 | Kettenspanner, Ölpumpenantrieb | 60279 |
| 1 | Zahnrad, Kurbelwelle | 60214 |
- FEBI BILSTEIN- 102505
- FEBI BILSTEIN- 102735
- OPTIMAL- OP-ECS00017
- OPTIMAL- OP-ECS00022
- OPTIMAL- OP-ECS00025
- SWAG- 30 10 2505
- SWAG- 30 10 2735
- AUDI 06K 115 225C
- AUDI 06K 109 507F
- AUDI 06H 105 209AT
- AUDI 06H 115 225L
- AUDI 06H 115 225N
- AUDI 06K 115 225
- AUDI 06K 109 507G
- SEAT 06K 115 225C
- SEAT 06K 109 507F
- SEAT 06H 105 209AT
- SEAT 06H 115 225L
- SEAT 06H 115 225N
- SEAT 06K 115 225
- SEAT 06K 109 507G
- SKODA 06K 115 225C
- SKODA 06K 109 507F
- SKODA 06H 105 209AT
- SKODA 06H 115 225L
- SKODA 06H 115 225N
- SKODA 06K 115 225
- SKODA 06K 109 507G
- VW 06K 115 225C
- VW 06K 109 507F
- VW 06H 105 209AT
- VW 06H 115 225L
- VW 06H 115 225N
- VW 06K 115 225
- VW 06K 109 507G
- VAG 06K 115 225C
- VAG 06K 109 507F
- VAG 06H 105 209AT
- VAG 06H 115 225L
- VAG 06H 115 225N
- VAG 06K 115 225
- VAG 06K 109 507G
| Beschreibung | Dateiname | Download |
|---|---|---|
| Produktinformation [ Artikelbild ] | STEUERKETTENSATZ_D.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Produktinformation [ Artikelbild ] | STEUERKETTENSATZ_E.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Produktinformation [ Artikelbild ] | IWIS_STEUERKETTENSATZ.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Produktinformation [ Artikelbild ] | IWIS_TIMING_CHAIN_KIT.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Montageinformation [ Produktgruppenbild ] | KETTENSPANNER.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Montageinformation [ Produktgruppenbild ] | KURBELWELLENRAD.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
