- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
- Anhang
- Links
Herstellernummern:
7.00426.00.0
7.00426.00.5
7.00426.01.0
7.00426.02.0
7.00426.05.0
7.00498.00.0
7.00498.01.0
7.00498.02.0
7.01024.00.0
7.01024.00.5
7.01025.00.0
| Ventilart | Taktventil |
|---|---|
| Ventilart | Umschaltventil |
| Betriebsart | elektrisch |
| Spannung [V] | 12 |
Informationen zum Hersteller:
Name: MS Motorservice International GmbH
Straße: Wilhelm-Maybach-Straße 14-18
Stadt: Neuenstadt am Kocher
PLZ: 74196
Telefon: +49 (0)7139 9376-333
Telefax: +49 (0)7139 9376-286
E-Mail: info@ms-motorservice.com
Internet: www.ms-motorservice.com
Name: MS Motorservice International GmbH
Straße: Wilhelm-Maybach-Straße 14-18
Stadt: Neuenstadt am Kocher
PLZ: 74196
Telefon: +49 (0)7139 9376-333
Telefax: +49 (0)7139 9376-286
E-Mail: info@ms-motorservice.com
Internet: www.ms-motorservice.com
- AUTLOG- AV6226
- ESEN SKV- 14SKV948
- FEBI BILSTEIN- 194868
- MAXGEAR- 58-0210
- METZGER AUTOTEILE- 0892338
- NTY- ECD-PL-010
- QUINTON HAZELL- XELV32
- VEMO- V40-63-0033
- at autoteile germany- at22065
- VAUXHALL 55352099
- VAUXHALL 55557806
- VAUXHALL 58 50 129
- VAUXHALL 8 50 436
- MWM INTERNATIONAL 9.407.0.767.007.4
- MWM 9.407.0.767.007.4
- OPEL 55352099
- OPEL 55557806
- OPEL 58 50 129
- OPEL 8 50 436
| Beschreibung | Dateiname | Download |
|---|---|---|
| Service Information [ Artikelbild ] | si-0087_d_1941840.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | si-0087_e_1941870.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | si-0089_d_656714.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | si-0089_e_663618.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | si-0096_d_1507882.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | si-0096_e_1507908.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Beschreibung | URL | Link |
|---|---|---|
| Bedienungsanleitung [ Artikelbild ] | https://www.youtube-nocookie.com/embed/Bme9ZocOJ7U | Ansehen(Link, öffnet in neuem Tab) |
| Bedienungsanleitung [ Artikelbild ] | https://www.youtube-nocookie.com/embed/cZILDshBE3c | Ansehen(Link, öffnet in neuem Tab) |
| Bedienungsanleitung [ Artikelbild ] | https://www.youtube-nocookie.com/embed/HRgzQwj6YSQ | Ansehen(Link, öffnet in neuem Tab) |
| Bedienungsanleitung [ Artikelbild ] | https://www.youtube-nocookie.com/embed/OVda9uurlkQ | Ansehen(Link, öffnet in neuem Tab) |
| Bedienungsanleitung [ Artikelbild ] | https://www.youtube-nocookie.com/embed/Pc0gT4uzVnQ | Ansehen(Link, öffnet in neuem Tab) |
| Bedienungsanleitung [ Artikelbild ] | https://www.youtube-nocookie.com/embed/r4hPrakNdl4 | Ansehen(Link, öffnet in neuem Tab) |
| Bedienungsanleitung [ Artikelbild ] | https://www.youtube-nocookie.com/embed/UgXlffaIs8g | Ansehen(Link, öffnet in neuem Tab) |
| Bedienungsanleitung [ Artikelbild ] | https://www.youtube-nocookie.com/embed/XvOFOE63pIc | Ansehen(Link, öffnet in neuem Tab) |
| Bedienungsanleitung [ Artikelbild ] | https://www.youtube-nocookie.com/embed/yYt6HeUi1Dk | Ansehen(Link, öffnet in neuem Tab) |
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
