- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
- Anhang
- Links
Herstellernummern:
7.22240.06.0
7.22240.08.0
7.22240.11.0
| Ventilart | Umschaltventil |
|---|---|
| Betriebsart | elektrisch |
| Spannung [V] | 12 |
Informationen zum Hersteller:
Name: MS Motorservice International GmbH
Straße: Wilhelm-Maybach-Straße 14-18
Stadt: Neuenstadt am Kocher
PLZ: 74196
Telefon: +49 (0)7139 9376-333
Telefax: +49 (0)7139 9376-286
E-Mail: info@ms-motorservice.com
Internet: www.ms-motorservice.com
Name: MS Motorservice International GmbH
Straße: Wilhelm-Maybach-Straße 14-18
Stadt: Neuenstadt am Kocher
PLZ: 74196
Telefon: +49 (0)7139 9376-333
Telefax: +49 (0)7139 9376-286
E-Mail: info@ms-motorservice.com
Internet: www.ms-motorservice.com
- ASTEMO- 2509333
- BOGAP- V6310100
- ESEN SKV- 14SKV952
- HOFFER- 8029375
- HOFFER- 8029375
- MEAT & DORIA- 9375
- MEAT & DORIA- 9375
- METZGER AUTOTEILE- 08920198
- METZGER AUTOTEILE- 0892275
- QUINTON HAZELL- XELV59
- SIDAT- 83.1043
- SIDAT- 83.1043
- SIDAT- 83.1043A2
- SIDAT- 83.1043A2
- VEMO- V96-63-0004
- YSPARTS- PCV263
- YSPARTS- PCV263
- VOLVO 30670448
- VOLVO 8627299
| Beschreibung | Dateiname | Download |
|---|---|---|
| Service Information [ Artikelbild ] | si-0087_d_1941840.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | si-0087_e_1941870.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | si-0089_d_656714.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | si-0089_e_663618.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | si-0096_d_1507882.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | si-0096_e_1507908.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Beschreibung | URL | Link |
|---|---|---|
| Bedienungsanleitung [ Artikelbild ] | https://www.youtube-nocookie.com/embed/Bme9ZocOJ7U | Ansehen(Link, öffnet in neuem Tab) |
| Bedienungsanleitung [ Artikelbild ] | https://www.youtube-nocookie.com/embed/cZILDshBE3c | Ansehen(Link, öffnet in neuem Tab) |
| Bedienungsanleitung [ Artikelbild ] | https://www.youtube-nocookie.com/embed/HRgzQwj6YSQ | Ansehen(Link, öffnet in neuem Tab) |
| Bedienungsanleitung [ Artikelbild ] | https://www.youtube-nocookie.com/embed/OVda9uurlkQ | Ansehen(Link, öffnet in neuem Tab) |
| Bedienungsanleitung [ Artikelbild ] | https://www.youtube-nocookie.com/embed/Pc0gT4uzVnQ | Ansehen(Link, öffnet in neuem Tab) |
| Bedienungsanleitung [ Artikelbild ] | https://www.youtube-nocookie.com/embed/r4hPrakNdl4 | Ansehen(Link, öffnet in neuem Tab) |
| Bedienungsanleitung [ Artikelbild ] | https://www.youtube-nocookie.com/embed/UgXlffaIs8g | Ansehen(Link, öffnet in neuem Tab) |
| Bedienungsanleitung [ Artikelbild ] | https://www.youtube-nocookie.com/embed/XvOFOE63pIc | Ansehen(Link, öffnet in neuem Tab) |
| Bedienungsanleitung [ Artikelbild ] | https://www.youtube-nocookie.com/embed/yYt6HeUi1Dk | Ansehen(Link, öffnet in neuem Tab) |
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
