- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
- Anhang
- Links
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
|---|---|
| Fahrwerk | für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| Federungsart | für Fahrzeuge mit Luftfederung HA |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart | oben Brücke |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart | unten Auge |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| paarige Artikelnummer | AS-3801 |
| hergestellt in | USA |
| Verpackungslänge [cm] | 66,04 |
| Verpackungsbreite [cm] | 20,32 |
| Verpackungshöhe [cm] | 20,96 |
| Nettogewicht [kg] | 6,35 |
| Gewicht [kg] | 7,26 |
Informationen zum Hersteller:
Name: Arnott Suspension Products
Straße: Industrieweg 19
Land: NL
Stadt: Waalwijk
PLZ: 5145 PD
Telefon: +31 (0)73 7850 580
E-Mail: info@arnotteurope.com
Internet: http://www.arnotteurope.com/
Name: Arnott Suspension Products
Straße: Industrieweg 19
Land: NL
Stadt: Waalwijk
PLZ: 5145 PD
Telefon: +31 (0)73 7850 580
E-Mail: info@arnotteurope.com
Internet: http://www.arnotteurope.com/
- AIC- 77292
- ASHIKA- MA-AS465
- JAPANPARTS- MM-AS465
- JAPKO- MJAS465
- VEMO- V20-50-0038
- VEMO- V20-50-0038
- VEMO- V20-50-0040
- VEMO- V20-50-0040
- BMW 6872968
- BMW 6882822
- BMW 6882826
- BMW 6885955
- BMW 6897850
- BMW 6897854
- BMW 37106872968
- BMW 37106882822
- BMW 37106882826
- BMW 37106885955
- BMW 37106897850
- BMW 37106897854
| Beschreibung | Dateiname | Download |
|---|---|---|
| Einbauanleitung [ Artikelbild ] | as-3800_rev_1.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Produktinformation [ Artikelbild ] | 11-tsb-7g.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Produktinformation [ Artikelbild ] | 11-tsb-7g_rev_3_cn.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Beschreibung | URL | Link |
|---|---|---|
| Einbauanleitung [ Artikelbild ] | https://www.youtube.com/embed/eYg4ZE1lalA | Ansehen(YouTube-Video, öffnet in neuem Tab) |
| Bedienungsanleitung [ Artikelbild ] | https://www.youtube.com/embed/8QvfuXq2SXY | Ansehen(YouTube-Video, öffnet in neuem Tab) |
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
