- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
- Anhang
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
|---|---|
| Federungsart | für Fahrzeuge mit Luftfederung |
| Brems-/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit EDC |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart | oben Brücke |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart | unten Auge |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| paarige Artikelnummer | AS-2979 |
| hergestellt in | USA |
| Verpackungslänge [cm] | 77 |
| Verpackungsbreite [cm] | 19 |
| Verpackungshöhe [cm] | 20 |
| Nettogewicht [kg] | 6,6 |
| Gewicht [kg] | 7,6 |
Informationen zum Hersteller:
Name: Arnott Suspension Products
Straße: Industrieweg 19
Land: NL
Stadt: Waalwijk
PLZ: 5145 PD
Telefon: +31 (0)73 7850 580
E-Mail: info@arnotteurope.com
Internet: http://www.arnotteurope.com/
Name: Arnott Suspension Products
Straße: Industrieweg 19
Land: NL
Stadt: Waalwijk
PLZ: 5145 PD
Telefon: +31 (0)73 7850 580
E-Mail: info@arnotteurope.com
Internet: http://www.arnotteurope.com/
- AIC- 71102
- ASHIKA- MA-AS110
- DR!VE+- DP1610.11.00080
- DR!VE+- DP1610.11.00080
- ESEN SKV- 58SKV063
- ESEN SKV- 58SKV063
- GSP- 30900201
- JAPANPARTS- MM-AS110
- JAPKO- MJAS110
- KAMOKA- 2070099
- OES PARTS- ES-15-0002
- OES PARTS- GB-15-0002
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE- 08.30.042
- at autoteile germany- at10705
- BMW 37106778798
- BMW 37126758580
- BMW 37126758582
- BMW 37126767128
- BMW 37126785536
| Beschreibung | Dateiname | Download |
|---|---|---|
| Einbauanleitung [ Artikelbild ] | as-2978_rev 1.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Einbauanleitung [ Artikelbild ] | as-2978_rev_1_cn.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Produktinformation [ Artikelbild ] | tsb7_e.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Produktinformation [ Artikelbild ] | tsb23_c.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Produktinformation [ Artikelbild ] | tsb23_c_rev 2_cn.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
