- Details
- Stückliste
- Anhang
| Anhängevorrichtung | mit abnehmbarem Kugelkopf |
|---|---|
| D-Wert [kN] | 13,8 |
| Stützlast [kg] | 150 |
| Anhängelast [kg] | 2.510 |
| Prüfzeichen | E32_55R-020149 |
| Montagezeit (in Std.) | 2,5 |
| Steckdose für AHK (Polanordnung) | 13-polig |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Checkkontrollsystem |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Checkkontrollsystem |
| Anhängevorrichtung | mit Einparkhilfe Abschaltung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Freischaltung erforderlich |
| Anhängevorrichtung | E-Satz mit originalen Steckverbinderanschlüssen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit LED |
| Links-/Rechtslenker | für Linkslenker |
| Anhängevorrichtung | für Fahrzeuge mit AHK-Vorbereitung |
| Anhängevorrichtung | mit Nebelschlussleuchtenabschaltung |
| Anhängevorrichtung | Kabelstrang enthält Dauerplus und Ladeleitung |
Informationen zum Hersteller:
Name: ACPS Automotive Services GmbH
Straße: Regioparkring 1
Land: DE
Stadt: Mönchengladbach
PLZ: 41199
Telefon: +49 2166 943 980-0
Telefax: +49 2166 943 980-100
E-Mail: info.services@acps-automotive.com
Internet: http://www.oris-automotive.com
Name: ACPS Automotive Services GmbH
Straße: Regioparkring 1
Land: DE
Stadt: Mönchengladbach
PLZ: 41199
Telefon: +49 2166 943 980-0
Telefax: +49 2166 943 980-100
E-Mail: info.services@acps-automotive.com
Internet: http://www.oris-automotive.com
| Anzahl | Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|---|
| 1 | Anhängevorrichtung | 022-124 |
| 1 | Anhängevorrichtung | 022-104 |
| 1 | Anhängevorrichtung | 022-124 |
| 1 | Anhängevorrichtung | 026-234 |
| 1 | Anhängevorrichtung | 290-009 |
| Beschreibung | Dateiname | Download |
|---|---|---|
| Einbauanleitung [ Artikelbild ] | 200364_FI_V1.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Einbauanleitung [ Artikelbild ] | 033518.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Gutachten [ Artikelbild ] | 200364_E32_55R-020149_01.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
