- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
| Durchmesser [mm] | 23,8 |
|---|---|
| Material | Gusseisen |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Gewindemaß 1 | 1x M12x1.0 |
| Abstand der Befestigungsbolzen [mm] | 60 |
- AIC- 56692
- AKRON-MALÒ- 88524
- CIFAM- 404-018
- FEBI BILSTEIN- 12273
- FTE- 3101323
- GIRLING- 1107100
- LPR- 3702
- METELLI- 54-0018
- METZGER AUTOTEILE- 404-018
- NK- 843302
- REMSA- C1723.01
- ROADHOUSE- 1723.01
- TEXTAR- 52010300
- TOPRAN- 401 538
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE- 02.23.128
- TRW- PJK100
- VALEO- 3101323
- VALEO- 874783
- MERCEDES-BENZ 000 295 34 07
- MERCEDES-BENZ 000 295 36 07
- MERCEDES-BENZ 000 295 40 07
- MERCEDES-BENZ 000 295 41 07
- MERCEDES-BENZ 000 295 59 07
- MERCEDES-BENZ 000 295 63 07
- MERCEDES-BENZ 000 295 65 07
- MERCEDES-BENZ 000 295 82 07
- MERCEDES-BENZ 001 295 68 07
- MERCEDES-BENZ A 000 295 34 07
- MERCEDES-BENZ A 000 295 36 07
- MERCEDES-BENZ A 000 295 40 07
- MERCEDES-BENZ A 000 295 41 07
- MERCEDES-BENZ A 000 295 59 07
- MERCEDES-BENZ A 000 295 63 07
- MERCEDES-BENZ A 000 295 65 07
- MERCEDES-BENZ A 000 295 82 07
- MERCEDES-BENZ A 001 295 68 07
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
