- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
- Anhang
- Links
| Dicke/Stärke [mm] | 24,25 |
|---|---|
| Außendurchmesser [mm] | 39,75 |
| Innengewindemaß | M18 x 1,5 |
| Güte/Klasse | 10 |
| Schlüsselweite | 27 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
| Radbefestigung | Flachbund |
| DIN/ISO | 74361 |
| Material | Stahl |
| Oberfläche | Zink-Lamellen-beschichtet |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Druckteller |
| Serviceinformation beachten |
Informationen zum Hersteller:
Name: Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
Straße: Wilhelmstra 47
P. O. Box: 4026
Land: DE
Stadt: Ennepetal
PLZ: 58256
Telefon: +49-(0)2333-911-0
Telefax: +49-(0)2333-911-444
E-Mail: support@bilsteingroup.com
Internet: www.bilsteingroup.com
Name: Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
Straße: Wilhelmstra 47
P. O. Box: 4026
Land: DE
Stadt: Ennepetal
PLZ: 58256
Telefon: +49-(0)2333-911-0
Telefax: +49-(0)2333-911-444
E-Mail: support@bilsteingroup.com
Internet: www.bilsteingroup.com
- AUGER- 65565
- DT Spare Parts- 2.65121
- DT Spare Parts- 6.54232
- PE Automotive- 037.062-00A
- PE Automotive- 077.047-10A
- PE Automotive- 077.047-10A
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE- 01.33.021
- MAN 81.45503.0047
- MAN 81.45503.0062
- MAN 81.45503.0070
- MERCEDES-BENZ A000 990 50 53
- MERCEDES-BENZ A000 990 60 53
- MERCEDES-BENZ 000 990 50 53
- MERCEDES-BENZ 000 990 60 53
- RENAULT 50 10 262 936
- VOLVO 20910815
- CASE IH 87651026
- CASE IH 9968071
- RENAULT TRUCKS 50 10 262 936
- RENAULT TRUCKS 50 10 598 509
- RENAULT TRUCKS 74 20 910 815
- CARRARO 121746
| Beschreibung | Dateiname | Download |
|---|---|---|
| Service Information [ Artikelbild ] | FTEC125_GB.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | PROTIPS90998_D.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Beschreibung | URL | Link |
|---|---|---|
| Service Information [ Artikelbild ] | https://www.youtube.com/embed/IbKmpkUf1tQ | Ansehen(YouTube-Video, öffnet in neuem Tab) |
| Service Information [ Artikelbild ] | https://www.youtube.com/embed/sfrmV3JNeGA | Ansehen(YouTube-Video, öffnet in neuem Tab) |
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
