- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
- Anhang
| Felgen | für Leichtmetallfelgen |
|---|---|
| Dicke/Stärke [mm] | 46,5 |
| Außendurchmesser [mm] | 36 |
| Innengewindemaß | M14 x 1,5 |
| Güte/Klasse | 8 |
| Schlüsselweite | 22 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
| Schrauben-/Mutternausführung | Hutmutter |
| Radbefestigung | Flachbund |
| Material | Stahl |
| Oberfläche | verchromt |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Schrauben-/Mutternausführung | mit Sicherungsscheibe |
| Serviceinformation beachten |
Informationen zum Hersteller:
Name: Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
Straße: Wilhelmstra 47
P. O. Box: 4026
Land: DE
Stadt: Ennepetal
PLZ: 58256
Telefon: +49-(0)2333-911-0
Telefax: +49-(0)2333-911-444
E-Mail: support@bilsteingroup.com
Internet: www.bilsteingroup.com
Name: Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
Straße: Wilhelmstra 47
P. O. Box: 4026
Land: DE
Stadt: Ennepetal
PLZ: 58256
Telefon: +49-(0)2333-911-0
Telefax: +49-(0)2333-911-444
E-Mail: support@bilsteingroup.com
Internet: www.bilsteingroup.com
- BTA- H60024BTA
- FEBI BILSTEIN- 33497
- OPTIMAL- OP-UWN10036-1
- SWAG- 81 93 3497
- TOYOTA 90942-01103
- LEXUS 90942-01103
| Beschreibung | Dateiname | Download |
|---|---|---|
| Service Information [ Artikelbild ] | FTEC125_GB.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | PROTIPS90998_D.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
