- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
- Anhang
- Links
| Dicke/Stärke [mm] | 31 |
|---|---|
| Außendurchmesser [mm] | 44,3 |
| Innengewindemaß | M22 x 2 |
| Güte/Klasse | 10 |
| Schlüsselweite | 32 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
| Schrauben-/Mutternausführung | Senkkopf |
| Radbefestigung | Flachbund |
| Oberfläche | phosphatiert |
| Serviceinformation beachten |
Informationen zum Hersteller:
Name: Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
Straße: Wilhelmstra 47
P. O. Box: 4026
Land: DE
Stadt: Ennepetal
PLZ: 58256
Telefon: +49-(0)2333-911-0
Telefax: +49-(0)2333-911-444
E-Mail: support@bilsteingroup.com
Internet: www.bilsteingroup.com
Name: Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
Straße: Wilhelmstra 47
P. O. Box: 4026
Land: DE
Stadt: Ennepetal
PLZ: 58256
Telefon: +49-(0)2333-911-0
Telefax: +49-(0)2333-911-444
E-Mail: support@bilsteingroup.com
Internet: www.bilsteingroup.com
- AUGER- 99685
- PE Automotive- 077.018-00A
- PE Automotive- 077.018-00A
- BPW 02.5270.73.00
| Beschreibung | Dateiname | Download |
|---|---|---|
| Service Information [ Artikelbild ] | FTEC125_GB.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | PROTIPS90998_D.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Beschreibung | URL | Link |
|---|---|---|
| Service Information [ Artikelbild ] | https://www.youtube.com/embed/IbKmpkUf1tQ | Ansehen(YouTube-Video, öffnet in neuem Tab) |
| Service Information [ Artikelbild ] | https://www.youtube.com/embed/sfrmV3JNeGA | Ansehen(YouTube-Video, öffnet in neuem Tab) |
