- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
| Außendurchmesser 1 [mm] | 136 |
|---|---|
| Höhe 1 [mm] | 115 |
| Felge Lochzahl | 4 |
| Zähnezahl ABS-Ring | 44 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit integriertem Radlager |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit ABS-Sensorring |
- VAICO- V25-0159
- FORD 5027624
- FORD 93BX1A049DA
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
