- Details
- OE Vergleichsnummern
Innendurchmesser 1 [mm] | 30 |
---|---|
Außendurchmesser 1 [mm] | 139 |
Höhe 1 [mm] | 71 |
Felge Lochzahl | 4 |
Zähnezahl ABS-Ring | 50 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit integriertem Radlager |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit ABS-Sensorring |
- HONDA 42200-S30-008
- HONDA 42200-SM4-A01
- HONDA 42200-SS0-981
Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
---|