- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
| Innendurchmesser 1 [mm] | 30 |
|---|---|
| Außendurchmesser 1 [mm] | 120 |
| Höhe 1 [mm] | 64 |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Zähnezahl ABS-Ring | 43 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit integriertem Radlager |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit ABS-Sensorring |
| Gewindemaß | M14 x 1.5 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
- ABAKUS- 141-01-003
- CAUTEX- 750660
- FARE SA- 13749
- JP GROUP- 1151400600
- Metalcaucho- 90181
- AUDI 1J0 598 477
- SEAT 1J0 598 477
- SKODA 1J0 598 477
- VW 1J0 598 477
- VAG 1J0 598 477
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
