- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
| Innendurchmesser 1 [mm] | 30 |
|---|---|
| Außendurchmesser 1 [mm] | 136 |
| Höhe 1 [mm] | 67 |
| Felge Lochzahl | 4 |
| Zähnezahl ABS-Ring | 50 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit integriertem Radlager |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit ABS-Sensorring |
| Gewindemaß | M12 x 1.5 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
- Fersa Bearings- PHU3105
- HONDA 42200SR3A53
- HONDA 42200ST3E51
- HONDA 42200ST3E52
- ROVER GHK1631
- ROVER RFM000070
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
