- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
- Anhang
| Felgen | für Leichtmetallfelgen |
|---|---|
| Länge [mm] | 61 |
| Außendurchmesser [mm] | 22,2 |
| Außengewindemaß | M12 x 1,5 |
| Gewindelänge [mm] | 20 |
| Güte/Klasse | 10.9 |
| Schlüsselweite | 17 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
| Radbefestigung | Kugelbund A/G |
| Schaftlänge [mm] | 20 |
| Material | Stahl |
| Oberfläche | Zink-Lamellen-beschichtet |
| Schraubenlänge unter Kopf [mm] | 40 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Serviceinformation beachten |
Informationen zum Hersteller:
Name: Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
Straße: Wilhelmstra 47
P. O. Box: 4026
Land: DE
Stadt: Ennepetal
PLZ: 58256
Telefon: +49-(0)2333-911-0
Telefax: +49-(0)2333-911-444
E-Mail: support@bilsteingroup.com
Internet: www.bilsteingroup.com
Name: Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
Straße: Wilhelmstra 47
P. O. Box: 4026
Land: DE
Stadt: Ennepetal
PLZ: 58256
Telefon: +49-(0)2333-911-0
Telefax: +49-(0)2333-911-444
E-Mail: support@bilsteingroup.com
Internet: www.bilsteingroup.com
- Dr.Motor Automotive- DRM03504
- FEBI BILSTEIN- 15655
- MAXGEAR- 49-2001
- METZGER AUTOTEILE- 6320014
- OPTIMAL- OP-UWB10010-1
- OPTIMAL- OP-UWB10010-20
- SWAG- 99 91 5655
- TOPRAN- 409 413
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE- 02.33.004
- MERCEDES-BENZ A000 990 10 07
- MERCEDES-BENZ A000 990 48 07
- MERCEDES-BENZ A124 400 00 70
- MERCEDES-BENZ A124 400 01 70
- MERCEDES-BENZ A124 400 04 70
- MERCEDES-BENZ A202 400 00 70
- MERCEDES-BENZ A203 401 02 70
- MERCEDES-BENZ A210 400 01 70
- MERCEDES-BENZ 000 990 10 07
- MERCEDES-BENZ 000 990 48 07
- MERCEDES-BENZ 124 400 00 70
- MERCEDES-BENZ 124 400 01 70
- MERCEDES-BENZ 124 400 04 70
- MERCEDES-BENZ 202 400 00 70
- MERCEDES-BENZ 203 401 02 70
- MERCEDES-BENZ 210 400 01 70
| Beschreibung | Dateiname | Download |
|---|---|---|
| Service Information [ Artikelbild ] | BGIF300770_D.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | FTEC125_GB.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | PROTIPS90998_D.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
