- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
- Anhang
| neue Ausführung | |
|---|---|
| Felgen | für Leichtmetallfelgen |
| Länge [mm] | 67 |
| Außendurchmesser [mm] | 24,9 |
| Außengewindemaß | M14 x 1,5 |
| Gewindelänge [mm] | 20 |
| Güte/Klasse | 10.9 |
| Schlüsselweite | 17 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
| Radbefestigung | Kugelbund A/G |
| Schaftlänge [mm] | 25 |
| Material | Stahl |
| Oberfläche | Zink-Lamellen-beschichtet |
| Schraubenlänge unter Kopf [mm] | 45 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Serviceinformation beachten |
Informationen zum Hersteller:
Name: Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
Straße: Wilhelmstra 47
P. O. Box: 4026
Land: DE
Stadt: Ennepetal
PLZ: 58256
Telefon: +49-(0)2333-911-0
Telefax: +49-(0)2333-911-444
E-Mail: support@bilsteingroup.com
Internet: www.bilsteingroup.com
Name: Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
Straße: Wilhelmstra 47
P. O. Box: 4026
Land: DE
Stadt: Ennepetal
PLZ: 58256
Telefon: +49-(0)2333-911-0
Telefax: +49-(0)2333-911-444
E-Mail: support@bilsteingroup.com
Internet: www.bilsteingroup.com
- AIC- 75942
- AIC- 75942
- FEBI BILSTEIN- 14519
- FEBI BILSTEIN- 46643
- FEBI BILSTEIN- 46643
- METZGER AUTOTEILE- 6320013
- METZGER AUTOTEILE- 6320013
- OPTIMAL- OP-UWB10020-1
- OPTIMAL- OP-UWB10020-1
- OPTIMAL- OP-UWB10020-20
- OPTIMAL- OP-UWB10020-20
- SCC Fahrzeugtechnik- M1415KU45B
- SCC Fahrzeugtechnik- M1415KU45MAS
- SCC Fahrzeugtechnik- M1415KU45W
- SWAG- 10 91 4519
- TOPRAN- 411 547
- TOPRAN- 411 547
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE- 02.33.032
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE- 02.33.032
- VAICO- V30-2315
- MERCEDES-BENZ A000 990 09 07
- MERCEDES-BENZ A000 990 53 07
- MERCEDES-BENZ A140 400 05 70
- MERCEDES-BENZ A140 401 07 70
- MERCEDES-BENZ A220 401 02 70
- MERCEDES-BENZ 000 990 09 07
- MERCEDES-BENZ 000 990 53 07
- MERCEDES-BENZ 140 400 05 70
- MERCEDES-BENZ 140 401 07 70
- MERCEDES-BENZ 220 401 02 70
| Beschreibung | Dateiname | Download |
|---|---|---|
| Service Information [ Artikelbild ] | BGIF300770_D.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | FTEC125_GB.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | PROTIPS90998_D.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
