- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
- Anhang
| Felgen | für Leichtmetallfelgen |
|---|---|
| Felgen | für Stahlfelgen |
| Länge [mm] | 46,5 |
| Außendurchmesser [mm] | 24,4 |
| Außengewindemaß | M14 x 1,5 |
| Gewindelänge [mm] | 24 |
| Güte/Klasse | 10.9 |
| Schlüsselweite | 17 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
| Radbefestigung | Kegelbund F |
| Material | Stahl |
| Oberfläche | verzinkt |
| Schraubenlänge unter Kopf [mm] | 28 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Serviceinformation beachten |
Informationen zum Hersteller:
Name: Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
Straße: Wilhelmstra 47
P. O. Box: 4026
Land: DE
Stadt: Ennepetal
PLZ: 58256
Telefon: +49-(0)2333-911-0
Telefax: +49-(0)2333-911-444
E-Mail: support@bilsteingroup.com
Internet: www.bilsteingroup.com
Name: Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
Straße: Wilhelmstra 47
P. O. Box: 4026
Land: DE
Stadt: Ennepetal
PLZ: 58256
Telefon: +49-(0)2333-911-0
Telefax: +49-(0)2333-911-444
E-Mail: support@bilsteingroup.com
Internet: www.bilsteingroup.com
- FEBI BILSTEIN- 36293
- FEBI BILSTEIN- 46699
- FEBI BILSTEIN- 46699
- SCC Fahrzeugtechnik- V1415KE287
- SCC Fahrzeugtechnik- V1415KE28W
- SWAG- 60 93 6293
- RENAULT 82 00 473 363
- SAMSUNG 8200473363
| Beschreibung | Dateiname | Download |
|---|---|---|
| Service Information [ Artikelbild ] | BGIF300770_D.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | FTEC125_GB.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | PROTIPS90998_D.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
