- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
- Anhang
| Felgen | für Leichtmetallfelgen |
|---|---|
| Felgen | für Stahlfelgen |
| Länge [mm] | 49 |
| Außendurchmesser [mm] | 23 |
| Außengewindemaß | M12 x 1,5 |
| Gewindelänge [mm] | 23 |
| Güte/Klasse | 8.8 |
| Schlüsselweite | 17 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
| Radbefestigung | Kegelbund F |
| Material | Stahl |
| Schraubenlänge unter Kopf [mm] | 26 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Serviceinformation beachten |
Informationen zum Hersteller:
Name: Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
Straße: Wilhelmstra 47
P. O. Box: 4026
Land: DE
Stadt: Ennepetal
PLZ: 58256
Telefon: +49-(0)2333-911-0
Telefax: +49-(0)2333-911-444
E-Mail: support@bilsteingroup.com
Internet: www.bilsteingroup.com
Name: Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
Straße: Wilhelmstra 47
P. O. Box: 4026
Land: DE
Stadt: Ennepetal
PLZ: 58256
Telefon: +49-(0)2333-911-0
Telefax: +49-(0)2333-911-444
E-Mail: support@bilsteingroup.com
Internet: www.bilsteingroup.com
- Dr.Motor Automotive- DRM03402
- FEBI BILSTEIN- 18903
- MAXGEAR- 49-0965
- MAXGEAR- 49-0966
- METZGER AUTOTEILE- 6320008
- METZGER AUTOTEILE- 6320009
- OPTIMAL- OP-UWB10005-1
- OPTIMAL- OP-UWB10005-20
- QUINTON HAZELL- QWN103
- SWAG- 20 91 8903
- SWAG- 33 10 2002
- TOPRAN- 501 536
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE- 08.33.004
- VAICO- V20-2002
- VAICO- V20-2002
- VAICO- V20-2002
- VAICO- V20-2002-16
- VAICO- V20-2002-16
- VAICO- V20-2002-16
- VAICO- V20-2002-20
- VAICO- V20-2002-20
- VAICO- V20-2002-20
- BMW 36 13 0 141 574
- BMW 36 13 0 141 576
- BMW 36 13 1 095 390
- BMW 36 13 1 116 717
- BMW 36 13 1 117 190
- BMW 36 13 1 117 191
- BMW 36 13 1 118 949
- BMW 36 13 1 122 158
- BMW 36 13 1 123 585
- BMW 36 13 1 126 014
- BMW 36 13 1 126 191
- BMW 36 13 6 781 150
- MERCEDES-BENZ A415 990 01 07
- MERCEDES-BENZ A415 990 01 07 S2
- MERCEDES-BENZ A415 990 02 07
- MERCEDES-BENZ A415 990 02 07 S2
- MERCEDES-BENZ A415 990 03 07
- MERCEDES-BENZ A415 990 03 07 S2
- MERCEDES-BENZ 415 990 01 07
- MERCEDES-BENZ 415 990 01 07 S2
- MERCEDES-BENZ 415 990 02 07
- MERCEDES-BENZ 415 990 02 07 S2
- MERCEDES-BENZ 415 990 03 07
- MERCEDES-BENZ 415 990 03 07 S2
- RENAULT 82 00 473 313
- RENAULT 82 00 610 460
- DACIA 82 00 473 313
- DACIA 82 00 610 460
- MINI 36 13 0 141 574
- MINI 36 13 0 141 576
- MINI 36 13 1 095 390
- MINI 36 13 1 116 717
- MINI 36 13 1 117 190
- MINI 36 13 1 117 191
- MINI 36 13 1 118 949
- MINI 36 13 1 122 158
- MINI 36 13 1 123 585
- MINI 36 13 1 126 014
- MINI 36 13 1 126 191
- MINI 36 13 6 781 150
| Beschreibung | Dateiname | Download |
|---|---|---|
| Service Information [ Artikelbild ] | BGIF300770_D.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | FTEC125_GB.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | PROTIPS90998_D.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
