- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
- Anhang
| Felgen | für Leichtmetallfelgen |
|---|---|
| Länge [mm] | 63 |
| Außendurchmesser [mm] | 24,8 |
| Außengewindemaß | M14 x 1,5 |
| Gewindelänge [mm] | 19 |
| Güte/Klasse | 9.8 |
| Schlüsselweite | 17 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
| Radbefestigung | Kugelbund A/G |
| Schaftlänge [mm] | 23 |
| Farbe | schwarz |
| Material | Stahl |
| Schraubenlänge unter Kopf [mm] | 48 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Serviceinformation beachten |
Informationen zum Hersteller:
Name: Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
Straße: Wilhelmstra 47
P. O. Box: 4026
Land: DE
Stadt: Ennepetal
PLZ: 58256
Telefon: +49-(0)2333-911-0
Telefax: +49-(0)2333-911-444
E-Mail: support@bilsteingroup.com
Internet: www.bilsteingroup.com
Name: Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
Straße: Wilhelmstra 47
P. O. Box: 4026
Land: DE
Stadt: Ennepetal
PLZ: 58256
Telefon: +49-(0)2333-911-0
Telefax: +49-(0)2333-911-444
E-Mail: support@bilsteingroup.com
Internet: www.bilsteingroup.com
- FEBI BILSTEIN- 45757
- MAXGEAR- 49-5115
- OPTIMAL- OP-UWB10024-1
- SWAG- 10 94 5757
- TOPRAN- 410 067
- MERCEDES-BENZ A000 990 18 07
- MERCEDES-BENZ A000 990 76 07
- MERCEDES-BENZ 000 990 18 07
- MERCEDES-BENZ 000 990 76 07
| Beschreibung | Dateiname | Download |
|---|---|---|
| Service Information [ Artikelbild ] | BGIF300770_D.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | FTEC125_GB.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
