- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
- Anhang
| Felgen | für Leichtmetallfelgen |
|---|---|
| Länge [mm] | 74 |
| Außendurchmesser [mm] | 26,3 |
| Außengewindemaß | M14 x 1,5 |
| Gewindelänge [mm] | 23 |
| Güte/Klasse | 10.9 |
| Schlüsselweite | 19 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
| Radbefestigung | Kugelbund A/G |
| Schaftlänge [mm] | 29 |
| Material | Stahl |
| Oberfläche | Zink-Lamellen-beschichtet |
| Schraubenlänge unter Kopf [mm] | 52 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Serviceinformation beachten |
Informationen zum Hersteller:
Name: Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
Straße: Wilhelmstra 47
P. O. Box: 4026
Land: DE
Stadt: Ennepetal
PLZ: 58256
Telefon: +49-(0)2333-911-0
Telefax: +49-(0)2333-911-444
E-Mail: support@bilsteingroup.com
Internet: www.bilsteingroup.com
Name: Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
Straße: Wilhelmstra 47
P. O. Box: 4026
Land: DE
Stadt: Ennepetal
PLZ: 58256
Telefon: +49-(0)2333-911-0
Telefax: +49-(0)2333-911-444
E-Mail: support@bilsteingroup.com
Internet: www.bilsteingroup.com
- AIC- 75941
- FEBI BILSTEIN- 09806
- SWAG- 10 90 9806
- DODGE 05104018AA
- DODGE 5104018AA
- MERCEDES-BENZ A638 401 01 71
- MERCEDES-BENZ A906 990 00 07
- MERCEDES-BENZ 638 401 01 71
- MERCEDES-BENZ 906 990 00 07
- FREIGHTLINER 638 401 01 71
| Beschreibung | Dateiname | Download |
|---|---|---|
| Service Information [ Artikelbild ] | BGIF300770_D.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | FTEC125_GB.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | PROTIPS90998_D.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
