- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
- Anhang
| Felgen | für Leichtmetallfelgen |
|---|---|
| Felgen | für Stahlfelgen |
| Länge [mm] | 50,5 |
| Außendurchmesser [mm] | 23,7 |
| Außengewindemaß | M12 x 1,5 |
| Gewindelänge [mm] | 22 |
| Güte/Klasse | 9.8 |
| Schlüsselweite | 17 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
| Radbefestigung | Kegelbund F |
| Material | Stahl |
| Oberfläche | Zink-Lamellen-beschichtet |
| Schraubenlänge unter Kopf [mm] | 24 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Serviceinformation beachten |
Informationen zum Hersteller:
Name: Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
Straße: Wilhelmstra 47
P. O. Box: 4026
Land: DE
Stadt: Ennepetal
PLZ: 58256
Telefon: +49-(0)2333-911-0
Telefax: +49-(0)2333-911-444
E-Mail: support@bilsteingroup.com
Internet: www.bilsteingroup.com
Name: Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
Straße: Wilhelmstra 47
P. O. Box: 4026
Land: DE
Stadt: Ennepetal
PLZ: 58256
Telefon: +49-(0)2333-911-0
Telefax: +49-(0)2333-911-444
E-Mail: support@bilsteingroup.com
Internet: www.bilsteingroup.com
- Dr.Motor Automotive- DRM03403
- FAST- FT10436
- FEBI BILSTEIN- 48925
- METZGER AUTOTEILE- 6320010
- METZGER AUTOTEILE- 6320011
- SWAG- 60 94 8925
- TOPRAN- 501 536
- MERCEDES-BENZ A415 990 04 07
- MERCEDES-BENZ A453 990 00 07
- MERCEDES-BENZ 415 990 04 07
- MERCEDES-BENZ 453 990 00 07
- MITSUBISHI MQ007293
- RENAULT 40 22 260 88R
- RENAULT 77 03 003 007
- RENAULT 77 03 003 008
- RENAULT 77 03 003 014
- RENAULT 77 07 003 016
- RENAULT 82 00 623 087
- DACIA 40 22 260 88R
- DACIA 77 03 003 007
- DACIA 77 03 003 008
- DACIA 77 07 003 016
- SMART A415 990 04 07
- SMART A453 990 00 07
- SMART 415 990 04 07
- SMART 453 990 00 07
- SAMSUNG 7703003008
| Beschreibung | Dateiname | Download |
|---|---|---|
| Service Information [ Artikelbild ] | BGIF300770_D.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | FTEC125_GB.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
