- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
- Anhang
| Felgen | für Stahlfelgen |
|---|---|
| Länge [mm] | 46 |
| Außendurchmesser [mm] | 27,9 |
| Außengewindemaß | M14 x 1,5 |
| Gewindelänge [mm] | 25 |
| Güte/Klasse | 10.9 |
| Schlüsselweite | 19 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
| Radbefestigung | Kugelbund A/G |
| Material | Stahl |
| Oberfläche | verzinkt |
| Schraubenlänge unter Kopf [mm] | 26 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Serviceinformation beachten |
Informationen zum Hersteller:
Name: Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
Straße: Wilhelmstra 47
P. O. Box: 4026
Land: DE
Stadt: Ennepetal
PLZ: 58256
Telefon: +49-(0)2333-911-0
Telefax: +49-(0)2333-911-444
E-Mail: support@bilsteingroup.com
Internet: www.bilsteingroup.com
Name: Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
Straße: Wilhelmstra 47
P. O. Box: 4026
Land: DE
Stadt: Ennepetal
PLZ: 58256
Telefon: +49-(0)2333-911-0
Telefax: +49-(0)2333-911-444
E-Mail: support@bilsteingroup.com
Internet: www.bilsteingroup.com
- EIBACH- S1-7-14-50-45-17-D
- FEBI BILSTEIN- 09805
- SWAG- 10 90 9805
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE- 02.33.021
- VAICO- V30-2315
- VAICO- V30-2315
- VAICO- V30-2315
- MERCEDES-BENZ A638 401 00 71
- MERCEDES-BENZ A638 401 02 71
- MERCEDES-BENZ 638 401 00 71
- MERCEDES-BENZ 638 401 02 71
- CASE IH 3131012R31
- CASE IH 3137538R2
| Beschreibung | Dateiname | Download |
|---|---|---|
| Service Information [ Artikelbild ] | BGIF300770_D.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | FTEC125_GB.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | PROTIPS90998_D.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
