- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
- Anhang
| Felgen | für Leichtmetallfelgen |
|---|---|
| Felgen | für Stahlfelgen |
| Länge [mm] | 58 |
| Außendurchmesser [mm] | 28 |
| Außengewindemaß | M14 x 1,5 |
| Gewindelänge [mm] | 20 |
| Güte/Klasse | 8.8 |
| Schlüsselweite | 17 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
| Radbefestigung | Kegelbund F |
| Material | Stahl |
| Schraubenlänge unter Kopf [mm] | 32 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Anzugsdrehmoment [Nm] | 140 |
| Serviceinformation beachten |
Informationen zum Hersteller:
Name: Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
Straße: Wilhelmstra 47
P. O. Box: 4026
Land: DE
Stadt: Ennepetal
PLZ: 58256
Telefon: +49-(0)2333-911-0
Telefax: +49-(0)2333-911-444
E-Mail: support@bilsteingroup.com
Internet: www.bilsteingroup.com
Name: Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
Straße: Wilhelmstra 47
P. O. Box: 4026
Land: DE
Stadt: Ennepetal
PLZ: 58256
Telefon: +49-(0)2333-911-0
Telefax: +49-(0)2333-911-444
E-Mail: support@bilsteingroup.com
Internet: www.bilsteingroup.com
- FEBI BILSTEIN- 32292
- OPTIMAL- OP-UWB10050-1
- SWAG- 20 93 2292
- BMW 36 13 0 301 317
- BMW 36 13 0 406 333
- BMW 36 13 6 771 035
- BMW 36 13 6 781 153
| Beschreibung | Dateiname | Download |
|---|---|---|
| Service Information [ Artikelbild ] | BGIF300770_D.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | FTEC125_GB.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | PROTIPS90998_D.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
