- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
| Stromstärke [A] | 50 |
|---|---|
| Spannung [V] | 12 |
| Relaisfunktion | Arbeitskontakt |
| Schalterfunktion | Schließer |
| Temperaturbereich von [°C] | -40 |
| Temperaturbereich bis [°C] | 100 |
| Widerstand [Ohm] | 80 |
Informationen zum Hersteller:
Name: Robert Bosch GmbH
Straße: Auf der Breit 4
Ort: Karlsruhe
PLZ: 76227
Land: DE
E-Mail: kontakt@bosch.de
Internet: www.bosch-automotive.com
Name: Robert Bosch GmbH
Straße: Auf der Breit 4
Ort: Karlsruhe
PLZ: 76227
Land: DE
E-Mail: kontakt@bosch.de
Internet: www.bosch-automotive.com
- FEBI BILSTEIN- 33689
- HOFFER- H7242108
- MEAT & DORIA- 7242108
- SIDAT- 2.42125
- AEBI 0209709010
- AUDI 000 402 513 3
- AUDI 017 193 750 3
- AUDI 025 191 950 5
- AUDI 035 799 813 9
- AUDI 04025133
- AUDI 042 097 171 3
- AUDI 043 195 125 3
- AUDI 043 195 125 4
- AUDI 080 394 158 7
- AUDI 082 195 125 3
- AUDI 086 790 638 1
- AUDI 141 951 253 A
- AUDI 141 951 253 B
- AUDI 171 919 505 A
- AUDI 171 937 503 A
- AUDI 2D0919505
- AUDI 311 963 141 B
- AUDI 4H0 951 253 A
- AUDI 420 971 713 A
- AUDI 420 971 713 AF
- AUDI 420 971 713 AG
- AUDI 420 971 713 K
- AUDI 420 971 713 L
- AUDI 420 971 713 M
- AUDI 420 971 713 N
- AUDI 431 951 253 A
- AUDI 431 951 253 B
- AUDI 443 951 253 C
- AUDI 443 951 253 K
- AUDI 6U0 906 061 A
- AUDI 8D0 951 253 A
- AUDI 8K0951253
- DAF 0867511
- GMC 90464759
- IVECO 60193651
- LADA 21050 3747210 20
- MERCEDES-BENZ A 002 542 07 19
- MERCEDES-BENZ 002 542 07 19
- OPEL 62 38 522
- OPEL 62 38 525
- OPEL 90511178
- RENAULT 77 00 810 395
- SEAT 000 402 513 1
- SEAT 019 191 125 1
- SEAT 04025131
- SEAT 043 195 125 4
- SEAT 080 394 158 7
- SEAT 1L0941595
- SEAT 141 951 253 A
- SEAT 141 951 253 B
- SEAT 171 937 503 A
- SEAT 4H0 951 253 A
- SEAT 431 951 253 A
- SEAT 431 951 253 H
- SEAT 8D0 951 253 A
- SEAT 8K0951253
- SKODA 000 402 512 5
- SKODA 000 402 512 6
- SKODA 000 402 512 9
- SKODA 04025125
- SKODA 04025126
- SKODA 04025129
- SKODA 043 195 125 4
- SKODA 080 394 158 7
- SKODA 141 951 253 A
- SKODA 141 951 253 B
- SKODA 171 937 503 A
- SKODA 4H0 951 253 A
- SKODA 431 951 253 A
- SKODA 8D0 951 253 A
- SKODA 8K0951253
- VAUXHALL 06238522
- VAUXHALL 06238525
- VAUXHALL 90511178
- VOLVO 30652083
- VW 000 402 513 3
- VW 017 193 750 3
- VW 025 191 950 5
- VW 035 799 813 9
- VW 04025133
- VW 042 097 171 3
- VW 043 195 125 3
- VW 043 195 125 4
- VW 080 394 158 7
- VW 082 195 125 3
- VW 086 790 638 1
- VW 141 951 253 A
- VW 141 951 253 B
- VW 171 919 505 A
- VW 171 937 503 A
- VW 2D0919505
- VW 311 963 141 B
- VW 4H0 951 253 A
- VW 420 971 713 A
- VW 420 971 713 AF
- VW 420 971 713 AG
- VW 420 971 713 K
- VW 420 971 713 L
- VW 420 971 713 M
- VW 420 971 713 N
- VW 431 951 253 A
- VW 431 951 253 B
- VW 443 951 253 C
- VW 443 951 253 K
- VW 6U0 906 061 A
- VW 8D0 951 253 A
- VW 8K0951253
- CASE IH 5139526
- CASE IH 86400244
- MASSEY FERGUSON 3387326M2
- CLAAS 6005011023
- FENDT 4287339M1
- JOHN DEERE AL 20 859 5
- HYSTER 1367472
- REISCH E4947
- AGRIFAC 7764770
- ROSENBAUER 951304
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
