- Details
- Stückliste
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
- Links
| neue Ausführung | |
|---|---|
| Länge [mm] | 154 |
| Außendurchmesser [mm] | 27 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Gleitlager |
Informationen zum Hersteller:
Name: Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
Straße: Wilhelmstra 47
P. O. Box: 4026
Land: DE
Stadt: Ennepetal
PLZ: 58256
Telefon: +49-(0)2333-911-0
Telefax: +49-(0)2333-911-444
E-Mail: support@bilsteingroup.com
Internet: www.bilsteingroup.com
Name: Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
Straße: Wilhelmstra 47
P. O. Box: 4026
Land: DE
Stadt: Ennepetal
PLZ: 58256
Telefon: +49-(0)2333-911-0
Telefax: +49-(0)2333-911-444
E-Mail: support@bilsteingroup.com
Internet: www.bilsteingroup.com
| Anzahl | Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|---|
| 1 | Achsschenkelbolzen | 06320 |
| 1 | Lager, Achsschenkel | 09689 |
| 1 | Lager, Achsschenkel | 02172 |
| 3 | Lager, Achsschenkel | 02171 |
| 1 | Dichtring, Achsschenkel | 02167 |
| 2 | Verschlussscheibe, Achsschenkel | 02173 |
| 1 | Achsschenkelbolzen | 01432 |
| 2 | Sicherungsring | 02166 |
| 2 | Dichtring, Achsschenkel | 02174 |
| 1 | Mutter | 01030 |
| 1 | Federring | 07583 |
| 1 | Schmiernippel | 01094 |
| 1 | Schmiernippel | 06533 |
| 1 | Schmiernippel | 01095 |
- AUGER- 53023
- FEBI BILSTEIN- 09690
- LEMFÖRDER- 19701 01
- OPTIMAL- G8-534
- OPTIMAL- G8-534
- PE Automotive- 011.410-00A
- PE Automotive- 011.410-00A
- PE Automotive- 011.410-00A
- PE Automotive- 011.410-00A
- PE Automotive- 011.410-15A
- PE Automotive- 011.410-15A
- PE Automotive- 011.410-15A
- PE Automotive- 011.410-15A
- SWAG- 99 90 9690
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE- 02.43.291
- MERCEDES-BENZ A310 330 12 19
- MERCEDES-BENZ A668 330 00 19
- MERCEDES-BENZ 310 330 12 19
- MERCEDES-BENZ 668 330 00 19
- EVOBUS A310 330 12 19
- EVOBUS A668 330 00 19
- EVOBUS 310 330 12 19
- EVOBUS 668 330 00 19
| Beschreibung | URL | Link |
|---|---|---|
| Service Information [ Artikelbild ] | https://www.youtube.com/embed/r4tvulO86D8 | Ansehen(YouTube-Video, öffnet in neuem Tab) |
| Service Information [ Artikelbild ] | https://www.youtube.com/embed/rmwAXnx5oXM | Ansehen(YouTube-Video, öffnet in neuem Tab) |
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
