- Details
- Vergleichsnummern
- Links
Herstellernummern:
34200
75W-90
API GL-4
API GL-5
MIL-L 2105 D
SAE 75W-90
| Inhalt [Liter] | 1 |
|---|---|
| Gebindeart | Flasche |
| Viskositätsklasse nach SAE | 75W-90 |
| Spezifikation nach API | GL-4 |
| Spezifikation nach API | GL-5 |
| Spezifikation | MIL-L 2105 D |
| Bruttogewicht [kg] | 1,026 |
Informationen zum Hersteller:
Name: MOTUL
Straße: 119 bd Félix Faure
Land: FR
Stadt: Aubervilliers
PLZ: 93300
Internet: https://www.motul.com
Name: MOTUL
Straße: 119 bd Félix Faure
Land: FR
Stadt: Aubervilliers
PLZ: 93300
Internet: https://www.motul.com
- SCT - MANNOL- MN8103-1
| Beschreibung | URL | Link |
|---|---|---|
| Sicherheitsdatenblatt [ Artikelbild ] | http://www.quickfds.com/cmt_bin/wfds-view?NSoc=MOTUL&NCli=sdfsq&EMai=t%40t.fr&View=Pdf&Lang=DE&NFou=MOTUL%C2%A7FR_PI.DE&CCli=INTERNET&CPro=34200 | Ansehen(Link, öffnet in neuem Tab) |
| Sicherheitsdatenblatt [ Artikelbild ] | http://www.quickfds.com/cmt_bin/wfds-view?NSoc=MOTUL&NCli=sdfsq&EMai=t%40t.fr&View=Pdf&Lang=EN&NFou=MOTUL%C2%A7FR_PI.EN&CCli=INTERNET&CPro=34200 | Ansehen(Link, öffnet in neuem Tab) |
| Sicherheitsdatenblatt [ Artikelbild ] | http://www.quickfds.com/cmt_bin/wfds-view?NSoc=MOTUL&NCli=sdfsq&EMai=t%40t.fr&View=Pdf&Lang=FR&NFou=MOTUL%C2%A7FR_PI.FR&CCli=INTERNET&CPro=34200 | Ansehen(Link, öffnet in neuem Tab) |
| Produktinformation [ Artikelbild ] | https://motul.incony.de/media/motulData/DO/base/gear_300_75w-90_de_de_motul_34200_20240923.pdf | Ansehen(Link, öffnet in neuem Tab) |
| Produktinformation [ Artikelbild ] | https://motul.incony.de/media/motulData/DO/base/gear_300_75w-90_en_de_motul_34200_20240923.pdf | Ansehen(Link, öffnet in neuem Tab) |
