- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
- Anhang
| Gewindemaß | M10 |
|---|---|
| Gewindelänge [mm] | 27 |
| Länge [mm] | 66 |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
Informationen zum Hersteller:
Name: HJS EMISSION TECHNOLOGY GMBH & CO KG
Straße: Dieselweg 12
Land: DE
Stadt: Menden
PLZ: 58706
Telefon: 02373 987 222
Telefax: 02373 987 249
E-Mail: hjs@hjs.com
Internet: www.hjs.com
Name: HJS EMISSION TECHNOLOGY GMBH & CO KG
Straße: Dieselweg 12
Land: DE
Stadt: Menden
PLZ: 58706
Telefon: 02373 987 222
Telefax: 02373 987 249
E-Mail: hjs@hjs.com
Internet: www.hjs.com
- ERNST- 493574
- FA1- 775-903
- IMASAF- 09.60.28
- WALKER- 80541
- TOYOTA 90109-W0006
- TOYOTA 90901-05026
| Beschreibung | Dateiname | Download |
|---|---|---|
| Produktinformation [ Artikelbild ] | 25050028_HINWEIS-HAENDLER.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Produktinformation [ Artikelbild ] | 25050031_PRODUKTSICHERHEIT.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Einbauanleitung [ Artikelbild ] | CHECKLISTE_2026.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
