- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
Herstellernummern:
633 210 001
| Betriebsart | elektrisch |
|---|---|
| Vorgaben des Fahrzeugherstellers beachten | |
| Nennspannung [V] | 12 |
| Anzahl der Steckkontakte | 4 |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaautomatik |
| Gehäusematerial | GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff) |
Informationen zum Hersteller:
Name: Hans Pries GmbH & Co. KG
Straße: Im Lekkerland 1
P. O. Box: 1655
Land: DE
Stadt: Ganderkesee
PLZ: 27777
PLZ (Postfach): 27767
Telefon: +49-4222-9218-0
Telefax: +49-4222-9218-40
E-Mail: topran@pries.de
Internet: www.topran.de
Name: Hans Pries GmbH & Co. KG
Straße: Im Lekkerland 1
P. O. Box: 1655
Land: DE
Stadt: Ganderkesee
PLZ: 27777
PLZ (Postfach): 27767
Telefon: +49-4222-9218-0
Telefax: +49-4222-9218-40
E-Mail: topran@pries.de
Internet: www.topran.de
- AIC- 56914
- METZGER AUTOTEILE- 0917285
- AUDI 8K0 820 511
- AUDI 8K0 820 511C
- AUDI 8K0 820 511A
- AUDI 8K0 820 511B
- AUDI 8K0 820 511D
- BMW 6411 9 159 316
- BMW 6411 9 242 058
- BMW 6411 9 319 037
- MERCEDES-BENZ A221 820 00 42
- MERCEDES-BENZ 221 820 00 42
- MERCEDES-BENZ 221 906 69 00
- MERCEDES-BENZ A221 906 69 00
- PORSCHE 991 624 425 00
- PORSCHE 8K0 820 511A
- PORSCHE 8K0 820 511
- PORSCHE 991 624 425 02
- PORSCHE 8K0 820 511B
- PORSCHE 8K0 820 511C
- PORSCHE 8K0 820 511D
- SEAT 8K0 820 511
- SEAT 8K0 820 511A
- SEAT 8K0 820 511B
- SEAT 8K0 820 511C
- SEAT 8K0 820 511D
- SKODA 8K0 820 511
- SKODA 8K0 820 511C
- SKODA 8K0 820 511A
- SKODA 8K0 820 511B
- SKODA 8K0 820 511D
- VW 8K0 820 511B
- VW 8K0 820 511
- VW 8K0 820 511C
- VW 8K0 820 511A
- VW 8K0 820 511D
- VAG 8K0 820 511
- VAG 8K0 820 511C
- VAG 8K0 820 511A
- VAG 8K0 820 511B
- VAG 8K0 820 511D
- SMART 221 820 00 42
- SMART A221 906 69 00
- SMART 221 906 69 00
- SMART A221 820 00 42
- MINI 6411 9 242 058
- MINI 6411 9 159 316
- MINI 6411 9 319 037
- CUPRA 8K0 820 511
- CUPRA 8K0 820 511C
- CUPRA 8K0 820 511A
- CUPRA 8K0 820 511B
- CUPRA 8K0 820 511D
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
