- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
Einbauposition | Fahrzeugheckklappe |
---|---|
Betriebsart | elektrisch |
Informationen zum Hersteller:
Name: Jürgen Liebisch GmbH
Straße: Wilhelm-Bergner-Straße 11c
Land: DE
Stadt: Glinde
PLZ: 21509
Telefon: +49 40 253066-0
Telefax: +49 40 253066-77
E-Mail: contact@aic-germany.de
Internet: www.aic-germany.de
Name: Jürgen Liebisch GmbH
Straße: Wilhelm-Bergner-Straße 11c
Land: DE
Stadt: Glinde
PLZ: 21509
Telefon: +49 40 253066-0
Telefax: +49 40 253066-77
E-Mail: contact@aic-germany.de
Internet: www.aic-germany.de
- 3RG- 28703
- ABAKUS- 132-003-036
- ABAKUS- 132-053-075
- ESEN SKV- 16SKV312
- ESEN SKV- 16SKV341
- FEBI BILSTEIN- 186458
- HOFFER- 3100435
- HOFFER- 3100441
- MEAT & DORIA- 31435
- MEAT & DORIA- 31441
- METZGER AUTOTEILE- 2315004
- METZGER AUTOTEILE- 2317024
- METZGER AUTOTEILE- 2317025
- NTY- EZC-VW-136
- SIDAT- 610144
- SIDAT- 610534A2
- TOPRAN- 115 156
- VEMO- V10-77-0051
- AUDI 4B9 962 115C
- AUDI 4B9 962 115B
- AUDI 1J0 810 773
- AUDI 1J0 810 773A
- AUDI 1J0 810 773B
- AUDI 1J0 810 773C
- AUDI 1J0 810 773D
- AUDI 1J6 810 773A
- AUDI 1J6 810 773B
- AUDI 1J6 810 773C
- AUDI 1J6 959 773D
- AUDI 1K5 810 773
- AUDI 1K5 810 773A
- AUDI 1KM 862 131
- AUDI 3B0 810 773
- AUDI 3B0 810 773A
- AUDI 3B0 810 773B
- AUDI 3B0 810 773D
- AUDI 5M0 810 773
- SEAT 4B9 962 115C
- SEAT 1J0 810 773
- SEAT 1J0 810 773A
- SEAT 1J0 810 773B
- SEAT 1J0 810 773C
- SEAT 1J0 810 773D
- SEAT 1J6 810 773A
- SEAT 1J6 810 773B
- SEAT 1J6 810 773C
- SEAT 1J6 959 773D
- SEAT 1K5 810 773
- SEAT 1K5 810 773A
- SEAT 1KM 862 131
- SEAT 3B0 810 773
- SEAT 3B0 810 773A
- SEAT 3B0 810 773B
- SEAT 3B0 810 773D
- SEAT 4B9 962 115B
- SEAT 5M0 810 773
- SKODA 4B9 962 115C
- SKODA 1J0 810 773
- SKODA 1J0 810 773A
- SKODA 1J0 810 773B
- SKODA 1J0 810 773C
- SKODA 1J0 810 773D
- SKODA 1J6 810 773A
- SKODA 1J6 810 773B
- SKODA 1J6 810 773C
- SKODA 1J6 959 773D
- SKODA 1K5 810 773
- SKODA 1K5 810 773A
- SKODA 1KM 862 131
- SKODA 3B0 810 773
- SKODA 3B0 810 773A
- SKODA 3B0 810 773B
- SKODA 3B0 810 773D
- SKODA 4B9 962 115B
- SKODA 5M0 810 773
- VW 4B9 962 115C
- VW 1J0 810 773
- VW 1J0 810 773A
- VW 1J0 810 773B
- VW 1J0 810 773C
- VW 1J0 810 773D
- VW 1J6 810 773A
- VW 1J6 810 773B
- VW 1J6 810 773C
- VW 1J6 959 773D
- VW 1K5 810 773
- VW 1K5 810 773A
- VW 1KM 862 131
- VW 3B0 810 773
- VW 3B0 810 773A
- VW 3B0 810 773B
- VW 3B0 810 773D
- VW 4B9 962 115B
- VW 5M0 810 773
- VAG 4B9 962 115C
- VAG 1J0 810 773
- VAG 1J0 810 773A
- VAG 1J0 810 773B
- VAG 1J0 810 773C
- VAG 1J0 810 773D
- VAG 1J6 810 773A
- VAG 1J6 810 773B
- VAG 1J6 810 773C
- VAG 1J6 959 773D
- VAG 1K5 810 773
- VAG 1K5 810 773A
- VAG 1KM 862 131
- VAG 3B0 810 773
- VAG 3B0 810 773A
- VAG 3B0 810 773B
- VAG 3B0 810 773D
- VAG 4B9 962 115B
- VAG 5M0 810 773
Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
---|