- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
- Anhang
- Links
Herstellernummern:
D67HR-2-D130VGLD
| Kettenausführung | Duplex |
|---|---|
| Steuerkettenmaße | D67HP |
| Steuerkettenmaße | D67HR |
| Anzahl Kettenglieder | 130 |
| Kettenausführung | mit Kettenschloss |
| Kettenteilung [mm] | 9,525 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Spezialwerkzeug zur Montage notwendig |
| Serviceinformation beachten |
Informationen zum Hersteller:
Name: Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
Straße: Wilhelmstra 47
P. O. Box: 4026
Land: DE
Stadt: Ennepetal
PLZ: 58256
Telefon: +49-(0)2333-911-0
Telefax: +49-(0)2333-911-444
E-Mail: support@bilsteingroup.com
Internet: www.bilsteingroup.com
Name: Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
Straße: Wilhelmstra 47
P. O. Box: 4026
Land: DE
Stadt: Ennepetal
PLZ: 58256
Telefon: +49-(0)2333-911-0
Telefax: +49-(0)2333-911-444
E-Mail: support@bilsteingroup.com
Internet: www.bilsteingroup.com
- AUTEX- 721072
- DAYCO- TCH1053
- IPD- 22-0067
- SWAG- 99 11 0178
- Schaeffler INA- 553 0026 10
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE- 02.67.144
- MERCEDES-BENZ A003 997 21 94
- MERCEDES-BENZ A003 997 33 94
- MERCEDES-BENZ A003 997 49 94
- MERCEDES-BENZ A003 997 54 94
- MERCEDES-BENZ A003 997 56 94
- MERCEDES-BENZ 003 997 21 94
- MERCEDES-BENZ 003 997 33 94
- MERCEDES-BENZ 003 997 49 94
- MERCEDES-BENZ 003 997 54 94
- MERCEDES-BENZ 003 997 56 94
| Beschreibung | Dateiname | Download |
|---|---|---|
| Service Information [ Artikelbild ] | BGIF300311_D.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | FTEC016_GB.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Beschreibung | URL | Link |
|---|---|---|
| Service Information [ Artikelbild ] | https://www.youtube.com/embed/Ru-FEyNYVRk | Ansehen(YouTube-Video, öffnet in neuem Tab) |
| Service Information [ Artikelbild ] | https://www.youtube.com/embed/dpatnw1Dyeo | Ansehen(YouTube-Video, öffnet in neuem Tab) |
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
