- Details
- Stückliste
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
- Anhang
| Farbe Betriebsflüssigkeit | grün |
|---|---|
| Inhalt [Liter] | 7 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Ölablassschraube |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| Spezifikation | ATF 3+ |
| Service Information beachten |
Informationen zum Hersteller:
Name: Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
Straße: Wilhelmstraße 47
P. O. Box: 4026
Land: DE
Stadt: Ennepetal
PLZ: 58256
PLZ (Postfach): 58247
Telefon: +49-(0)2333-911-0
Telefax: +49-(0)2333-911-444
E-Mail: info@febi.com
Internet: www.bilsteingroup.com
Name: Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
Straße: Wilhelmstraße 47
P. O. Box: 4026
Land: DE
Stadt: Ennepetal
PLZ: 58256
PLZ (Postfach): 58247
Telefon: +49-(0)2333-911-0
Telefax: +49-(0)2333-911-444
E-Mail: info@febi.com
Internet: www.bilsteingroup.com
| Anzahl | Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|---|
| 1 | Hydraulikfiltersatz, Automatikgetriebe | 103553 |
| 1 | Verschlussschraube, Automatikgetriebegehäuse | 100547 |
| 1 | Dichtung, Schaltgehäuse-Getriebe | 172221 |
| 1 | Verschlussschraube | 177977 |
| 7 | Automatikgetriebeöl | 39095 |
- HENGST FILTER- KIT830
- MEYLE- 100 135 0003
- MEYLE- 100 135 0003/SK
- MEYLE- 100 135 0003/XK
- SWAG- 33 11 0273
- TCMATIC- 105.111.0013
- TCMATIC- 105.111.0042
- TCMATIC- 105.111.1013
- TCMATIC- 105.111.1042
- TCMATIC- 105.111.2013
- TCMATIC- 105.111.2042
- VAICO- V10-3227
- VAICO- V10-3293
- AUDI 09L 325 429
- AUDI 09L 325 429 S4
- VW 09L 325 429
- VW 09L 325 429 S4
| Beschreibung | Dateiname | Download |
|---|---|---|
| Service Information [ Artikelbild ] | BGIF300774_D.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Sicherheitsdatenblatt [ Artikelbild ] | CLP39095_D.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | FTEC134_GB.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
