- Details
- Stückliste
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
- Anhang
- Links
Herstellernummern:
31 367 750
1003464
| Einbauposition | Hinterachse |
|---|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Ölablassschraube |
| Kupplungsausführung | für Nasskupplung |
| Filterausführung | Siebfilter |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Filter |
| Empfohlenes Wechselintervall [km] | 30.000 |
| Empfohlenes Wechselintervall [Jahre] | 3 |
| Kupplungs-ID | HALDEX GEN V / 5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Ölmenge für Standardölwechsel |
| Inhalt [Liter] | 0,85 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Sieb |
Informationen zum Hersteller:
Name: VIEROL AG
Straße: Karlstr.19
Land: DE
Stadt: Oldenburg
PLZ: 26123
Telefon: 0441-21020-0
E-Mail: info@vierol.de
Internet: https://www.vierol-shop.de/contact-us
Name: VIEROL AG
Straße: Karlstr.19
Land: DE
Stadt: Oldenburg
PLZ: 26123
Telefon: 0441-21020-0
E-Mail: info@vierol.de
Internet: https://www.vierol-shop.de/contact-us
| Anzahl | Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|---|
| 1 | Hydraulikfilter, Lamellenkupplung (Allradantrieb) | V10-6662 |
| 1 | Öl, Lamellenkupplung (Allradantrieb) | V60-0450 |
- TCMATIC- 190.001.0013
- VOLVO 31 367 940 kit
- VOLVO 31 367 940
- VOLVO 31 325 413
| Beschreibung | Dateiname | Download |
|---|---|---|
| Service Information [ Artikelbild ] | EEFAC523810BA3E1D3520C1B37462D.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Sicherheitsdatenblatt [ Artikelbild ] | 2BEBC02A1BE353C66BA417EA527B62.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Beschreibung | URL | Link |
|---|---|---|
| Einbauanleitung [ Artikelbild ] | https://www.youtube.com/embed/dW8_HMcBoYU | Ansehen(YouTube-Video, öffnet in neuem Tab) |
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
