- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Material | Kunststoff |
Informationen zum Hersteller:
Name: Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
Straße: Wilhelmstra 47
P. O. Box: 4026
Land: DE
Stadt: Ennepetal
PLZ: 58256
Telefon: +49-(0)2333-911-0
Telefax: +49-(0)2333-911-444
E-Mail: support@bilsteingroup.com
Internet: www.bilsteingroup.com
Name: Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
Straße: Wilhelmstra 47
P. O. Box: 4026
Land: DE
Stadt: Ennepetal
PLZ: 58256
Telefon: +49-(0)2333-911-0
Telefax: +49-(0)2333-911-444
E-Mail: support@bilsteingroup.com
Internet: www.bilsteingroup.com
- 3RG- 80749
- AIC- 50024
- AKRON-MALÒ- 134008
- ASHIKA- 147-00-011
- AUTOMEGA- 130015810
- BIRTH- 8708
- BOGAP- A1422118
- Borsehung- B10668
- CAUTEX- 954144
- DOGA- 40X0175
- ESEN SKV- 61SKV050
- ESEN SKV- 61SKV051
- FARE SA- 2399
- JAPANPARTS- KO-011
- JAPKO- 147011
- JP GROUP- 1113600400
- KRAFT Automotive- 1780003
- MAPCO- 79004
- MAXGEAR- 28-0120
- METZGER AUTOTEILE- 2141000
- MOTORAD- MO162
- Metalcaucho- 03621
- ORIGINAL IMPERIUM- 43014
- S-TEC- BL02040-SV-149
- SWAG- 30 22 0001
- TOPRAN- 100 198
- TOPRAN- 108 232
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE- 07.10.020
- VAICO- V10-1575
- VAICO- V10-1575
- VAICO- V10-1575
- VAICO- V10-1575-1
- VAICO- V10-1575-1
- VAICO- V10-1575-1
- YSPARTS- YS-YXG034
- vika- 11030057301
- vika- 11030057401
- AUDI 026 103 485
- AUDI 026 103 485 A
- AUDI 030 103 485
- AUDI 030 103 485 A
- AUDI 049 103 485 A
- AUDI 049 103 485 F
- AUDI 06A 103 485 C
- AUDI 06A 103 485 F
- AUDI 06B 103 485 B
- AUDI 06B 103 485 C
- AUDI 077 103 485
- AUDI 077 103 485 A
- AUDI 26 103 485
- AUDI 26 103 485 A
- AUDI 30 103 485
- AUDI 30 103 485 A
- AUDI 49 103 485 A
- AUDI 49 103 485 F
- AUDI 6A 103 485 C
- AUDI 6A 103 485 F
- AUDI 6B 103 485 B
- AUDI 6B 103 485 C
- AUDI 77 103 485
- AUDI 77 103 485 A
- FORD 1 004 932
- FORD 1 100 586
- FORD 1 131 830
- FORD 1 224 838
- FORD 1 405 862
- FORD 1 669 800
- SEAT 026 103 485
- SEAT 026 103 485 A
- SEAT 030 103 485
- SEAT 030 103 485 A
- SEAT 049 103 485 A
- SEAT 049 103 485 F
- SEAT 06A 103 485 C
- SEAT 06A 103 485 F
- SEAT 06A 103 485 H
- SEAT 06B 103 485 B
- SEAT 06B 103 485 C
- SEAT 077 103 485
- SEAT 077 103 485 A
- SEAT 26 103 485
- SEAT 26 103 485 A
- SEAT 30 103 485
- SEAT 30 103 485 A
- SEAT 49 103 485 A
- SEAT 49 103 485 F
- SEAT 6A 103 485 C
- SEAT 6A 103 485 F
- SEAT 6A 103 485 H
- SEAT 6B 103 485 B
- SEAT 6B 103 485 C
- SEAT 77 103 485
- SEAT 77 103 485 A
- SKODA 026 103 485
- SKODA 026 103 485 A
- SKODA 026 103 485 H
- SKODA 030 103 485
- SKODA 030 103 485 A
- SKODA 049 103 485 A
- SKODA 049 103 485 F
- SKODA 06A 103 485 C
- SKODA 06A 103 485 F
- SKODA 06A 103 485 H
- SKODA 06B 103 485 B
- SKODA 06B 103 485 C
- SKODA 077 103 485
- SKODA 077 103 485 A
- SKODA 26 103 485
- SKODA 26 103 485 A
- SKODA 26 103 485 H
- SKODA 30 103 485
- SKODA 30 103 485 A
- SKODA 49 103 485 A
- SKODA 49 103 485 F
- SKODA 6A 103 485 C
- SKODA 6A 103 485 F
- SKODA 6A 103 485 H
- SKODA 6B 103 485 B
- SKODA 6B 103 485 C
- SKODA 77 103 485
- SKODA 77 103 485 A
- VOLVO 9180597
- VW 026 103 485
- VW 026 103 485 A
- VW 026 103 485 D
- VW 026 103 485 K
- VW 026 103 485 L
- VW 030 103 485
- VW 030 103 485 A
- VW 049 103 485 A
- VW 049 103 485 B
- VW 049 103 485 F
- VW 049 103 485 G
- VW 056 103 485
- VW 059 103 485
- VW 06A 103 485 C
- VW 06A 103 485 F
- VW 06B 103 485 B
- VW 06B 103 485 C
- VW 06B 103 485 D
- VW 062 103 485
- VW 07K 109 283 D
- VW 077 103 485
- VW 077 103 485 A
- VW 111 115 485
- VW 26 103 485
- VW 26 103 485 A
- VW 26 103 485 D
- VW 26 103 485 K
- VW 26 103 485 L
- VW 30 103 485
- VW 30 103 485 A
- VW 49 103 485 A
- VW 49 103 485 B
- VW 49 103 485 F
- VW 49 103 485 G
- VW 56 103 485
- VW 59 103 485
- VW 6A 103 485 C
- VW 6A 103 485 F
- VW 6B 103 485 B
- VW 6B 103 485 C
- VW 6B 103 485 D
- VW 62 103 485
- VW 7K 109 283 D
- VW 77 103 485
- VW 77 103 485 A
- FORD USA 3M216K614BA
- FORD USA 95VW6765AA
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
