- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
| Außendurchmesser [mm] | 74 |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
| Material | Kunststoff |
| Garantie | 5 Jahre Garantie oder bis 75.000km |
- 3RG- 65100
- ABAKUS- 004-027-011
- BIRTH- 81181
- ESEN SKV- 61SKV030
- FEBI BILSTEIN- 103923
- KAMOKA- 7171101
- METZGER AUTOTEILE- 2141031
- NTY- BKO-BM-006
- SWAG- 20 10 3923
- TOPRAN- 503 178
- VAICO- V20-3475
- BMW 1112 8 619 360
- BMW 1112 4 737 102
- BMW 1112 7 560 481
- BMW 1112 8 507 153
- BMW 1112 8 619 359
- BMW 1112 8 655 331
- MINI 1112 8 619 360
- MINI 1112 4 737 102
- MINI 1112 7 560 481
- MINI 1112 8 507 153
- MINI 1112 8 619 359
- MINI 1112 8 655 331
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
