- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
| Dicke/Stärke [mm] | 10 |
|---|---|
| Innendurchmesser [mm] | 32 |
| Außendurchmesser [mm] | 47 |
| Material | FPM (Fluor-Kautschuk) |
| Einbauposition | stirnseitig |
Informationen zum Hersteller:
Name: Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
Straße: Wilhelmstra 47
P. O. Box: 4026
Land: DE
Stadt: Ennepetal
PLZ: 58256
Telefon: +49-(0)2333-911-0
Telefax: +49-(0)2333-911-444
E-Mail: support@bilsteingroup.com
Internet: www.bilsteingroup.com
Name: Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
Straße: Wilhelmstra 47
P. O. Box: 4026
Land: DE
Stadt: Ennepetal
PLZ: 58256
Telefon: +49-(0)2333-911-0
Telefax: +49-(0)2333-911-444
E-Mail: support@bilsteingroup.com
Internet: www.bilsteingroup.com
- AIC- 51335
- AIC- 51335
- AJUSA- 15010800
- BGA- OS5391
- CORTECO- 01019928B
- CORTECO- 12012709B
- CORTECO- 12012709B
- ELRING- 325.155
- ELRING- 325.155
- ELRING- 325.156
- FAI AutoParts- OS446
- FAI AutoParts- OS534
- FEBI BILSTEIN- 03598
- KAMOKA- 8707050
- KAMOKA- 8707050
- KAMOKA- 8707051
- KRAFT Automotive- 1150011
- KRAFT Automotive- 1150011
- KRAFT Automotive- 1150011
- MAXGEAR- 70-0350
- NTY- NUP-WW-010
- PAYEN- NA5001
- PAYEN- NB446
- SWAG- 32 90 3598
- Schaeffler INA- 413 0093 10
- TOPRAN- 101 409
- TOPRAN- 109 889
- TOPRAN- 109 889
- TRISCAN- 8550 10026
- TRISCAN- 8550 10026
- TRISCAN- 8550 10026
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE- 07.10.010
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE- 07.10.010
- VAICO- V10-3256
- VAICO- V10-3256
- VAICO- V10-3256
- VAICO- V10-3256
- VAICO- V10-3274
- VAICO- V10-3274
- VAICO- V10-3274
- vika- 11030162401
- vika- 11030162801
- vika- 11030956301
- AUDI BAC 103 351 A
- AUDI 026 103 085
- AUDI 026 103 085 D
- AUDI 026 103 085 E
- AUDI 026 103 085 F
- AUDI 041 103 085
- AUDI 054 198 012
- AUDI 054 198 012 A
- AUDI 056 103 085
- AUDI 056 103 085 B
- AUDI 068 103 085 A
- AUDI 068 103 085 E
- AUDI 068 103 085 Q
- AUDI 068 103 085 R
- AUDI 26 103 085
- AUDI 26 103 085 D
- AUDI 26 103 085 E
- AUDI 26 103 085 F
- AUDI 41 103 085
- AUDI 54 198 012
- AUDI 54 198 012 A
- AUDI 56 103 085
- AUDI 56 103 085 B
- AUDI 68 103 085 A
- AUDI 68 103 085 E
- AUDI 68 103 085 Q
- AUDI 68 103 085 R
- FORD 1 004 928
- FORD 1 032 523
- FORD 1 669 840
- SEAT 026 103 085 D
- SEAT 026 103 085 E
- SEAT 026 103 085 F
- SEAT 068 103 085 A
- SEAT 068 103 085 E
- SEAT 26 103 085 D
- SEAT 26 103 085 E
- SEAT 26 103 085 F
- SEAT 68 103 085 A
- SEAT 68 103 085 E
- SKODA 026 103 085 D
- SKODA 026 103 085 E
- SKODA 026 103 085 F
- SKODA 068 103 085 A
- SKODA 068 103 085 E
- SKODA 26 103 085 D
- SKODA 26 103 085 E
- SKODA 26 103 085 F
- SKODA 68 103 085 A
- SKODA 68 103 085 E
- VOLVO 1257221
- VOLVO 6842265
- VOLVO 6842266
- VW BAC 103 351 A
- VW 026 103 085
- VW 026 103 085 D
- VW 026 103 085 E
- VW 026 103 085 F
- VW 028 103 085
- VW 041 103 085
- VW 054 198 012
- VW 054 198 012 A
- VW 056 103 085
- VW 056 103 085 B
- VW 068 103 085 A
- VW 068 103 085 E
- VW 068 103 085 Q
- VW 068 103 085 R
- VW 26 103 085
- VW 26 103 085 D
- VW 26 103 085 E
- VW 26 103 085 F
- VW 28 103 085
- VW 41 103 085
- VW 54 198 012
- VW 54 198 012 A
- VW 56 103 085
- VW 56 103 085 B
- VW 68 103 085 A
- VW 68 103 085 E
- VW 68 103 085 Q
- VW 68 103 085 R
- FORD USA 95VW6700BA
- FORD USA 95VW6700DA
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
