- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
Herstellernummern:
101 409 001
| Innendurchmesser [mm] | 32 |
|---|---|
| Außendurchmesser [mm] | 47 |
| Höhe [mm] | 10 |
| Staubschutz | mit Staubschutzlippe |
| Drallart | Wechseldrall |
| Einbauposition | stirnseitig |
| Material | FPM (Fluor-Kautschuk) |
Informationen zum Hersteller:
Name: Hans Pries GmbH & Co. KG
Straße: Im Lekkerland 1
P. O. Box: 1655
Land: DE
Stadt: Ganderkesee
PLZ: 27777
PLZ (Postfach): 27767
Telefon: +49-4222-9218-0
Telefax: +49-4222-9218-40
E-Mail: topran@pries.de
Internet: www.topran.de
Name: Hans Pries GmbH & Co. KG
Straße: Im Lekkerland 1
P. O. Box: 1655
Land: DE
Stadt: Ganderkesee
PLZ: 27777
PLZ (Postfach): 27767
Telefon: +49-4222-9218-0
Telefax: +49-4222-9218-40
E-Mail: topran@pries.de
Internet: www.topran.de
- AIC- 51335
- BGA- OS5391
- ELRING- 325.155
- FEBI BILSTEIN- 03598
- KAMOKA- 8707050
- SWAG- 32 90 3598
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE- 07.10.010
- VAICO- V10-3274
- vika- 11030162401
- vika- 11030162801
- vika- 11030956301
- AUDI 026 103 085
- AUDI 026 103 085D
- AUDI 026 103 085 3
- AUDI 056 103 085
- AUDI 030 103 085A
- AUDI 026 103 085E
- AUDI 026 103 085F
- AUDI 056 103 085B
- AUDI 068 103 085A
- AUDI 028 103 085
- AUDI 068 103 085H
- AUDI 041 103 085
- AUDI 068 103 085Q
- FORD 1 005 694
- FORD 95VW6700DA
- FORD 1 032 523
- FORD 95VW6700CA
- PORSCHE 041 103 085
- PORSCHE 026 103 085F
- PORSCHE 026 103 085D
- PORSCHE 026 103 085
- PORSCHE 056 103 085B
- PORSCHE 030 103 085A
- PORSCHE 026 103 085E
- PORSCHE 026 103 085 3
- PORSCHE 056 103 085
- PORSCHE 028 103 085
- PORSCHE 068 103 085H
- PORSCHE 068 103 085A
- PORSCHE 068 103 085Q
- SEAT 026 103 085D
- SEAT 026 103 085
- SEAT 028 103 085
- SEAT 026 103 085F
- SEAT 026 103 085E
- SEAT 026 103 085 3
- SEAT 041 103 085
- SEAT 030 103 085A
- SEAT 056 103 085
- SEAT 056 103 085B
- SEAT 068 103 085A
- SEAT 068 103 085H
- SEAT 068 103 085Q
- SKODA 056 103 085
- SKODA 026 103 085
- SKODA 026 103 085D
- SKODA 026 103 085 3
- SKODA 056 103 085B
- SKODA 030 103 085A
- SKODA 026 103 085E
- SKODA 026 103 085F
- SKODA 028 103 085
- SKODA 068 103 085A
- SKODA 041 103 085
- SKODA 068 103 085H
- SKODA 068 103 085Q
- VOLVO 1257221
- VW 026 103 085
- VW 030 103 085A
- VW 026 103 085F
- VW 026 103 085 3
- VW 026 103 085E
- VW 056 103 085
- VW 041 103 085
- VW 026 103 085D
- VW 056 103 085B
- VW 068 103 085H
- VW 028 103 085
- VW 068 103 085A
- VW 068 103 085Q
- VAG 026 103 085
- VAG 030 103 085A
- VAG 026 103 085F
- VAG 026 103 085 3
- VAG 041 103 085
- VAG 056 103 085
- VAG 056 103 085B
- VAG 026 103 085D
- VAG 068 103 085A
- VAG 026 103 085E
- VAG 068 103 085H
- VAG 028 103 085
- VAG 068 103 085Q
- CUPRA 028 103 085
- CUPRA 026 103 085
- CUPRA 026 103 085 3
- CUPRA 026 103 085F
- CUPRA 030 103 085A
- CUPRA 041 103 085
- CUPRA 026 103 085D
- CUPRA 056 103 085B
- CUPRA 056 103 085
- CUPRA 026 103 085E
- CUPRA 068 103 085A
- CUPRA 068 103 085Q
- CUPRA 068 103 085H
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
