- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
Herstellernummern:
FL13WC1
| beinhaltet Artikelnummer | 13445 |
|---|---|
| Außengewindemaß | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge [mm] | 19 |
| Schlüsselweite | 21 |
| Elektrodenabstand [mm] | 0,72 |
| Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
| Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Informationen zum Hersteller:
Name: Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
Straße: Wilhelmstra 47
P. O. Box: 4026
Land: DE
Stadt: Ennepetal
PLZ: 58256
Telefon: +49-(0)2333-911-0
Telefax: +49-(0)2333-911-444
E-Mail: support@bilsteingroup.com
Internet: www.bilsteingroup.com
Name: Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
Straße: Wilhelmstra 47
P. O. Box: 4026
Land: DE
Stadt: Ennepetal
PLZ: 58256
Telefon: +49-(0)2333-911-0
Telefax: +49-(0)2333-911-444
E-Mail: support@bilsteingroup.com
Internet: www.bilsteingroup.com
- BOGAP- C1514105
- BOGAP- C1514110
- FEBI BILSTEIN- 13447
- HELLA- 8EH 188 704-151
- HELLA- 8EH 188 704-171
- HELLA- 8EH 188 704-781
- KAMOKA- 7090516
- KAMOKA- 7090517
- BMW 12 12 1 257 513
- BMW 12 12 1 258 158
- BMW 12 12 1 258 973
- BMW 12 12 9 055 912
- CITROËN 5961.19
- CITROËN 5961.47
- CITROËN 5961.93
- CITROËN 5961.96
- CITROËN 5962.A4
- CITROËN 5962.11
- CITROËN 5962.13
- CITROËN 5962.19
- CITROËN 5962.51
- CITROËN 5962.52
- CITROËN 5962.60
- CITROËN 5962.70
- DAIHATSU 90048-51034-000
- DAIHATSU 90048-51034-010
- FIAT 4359422
- FIAT 4359423
- FIAT 4401549
- FIAT 46 229 251
- FIAT 60 504 563
- FIAT 75 544 42
- FIAT 7554420
- FIAT 7554421
- FORD 1 120 837
- FORD 1 506 415
- FORD 5 099 738
- FORD 5 099 767
- FORD 5 099 782
- FORD 5 099 795
- FORD 5 099 796
- FORD 5 099 803
- FORD 5 099 861
- FORD 5 099 885
- FORD 5 099 944
- HONDA NGKBP6ES
- HONDA 08982-999-000
- HONDA 9807656811
- HONDA 98079-56811
- HONDA 98079-56841
- HONDA 980795684101
- HONDA 980795684102
- HONDA 98179-56841
- ISUZU 9-82513103-0
- MERCEDES-BENZ A000 159 10 03
- MERCEDES-BENZ A000 159 68 03
- MERCEDES-BENZ A000 159 86 03
- MERCEDES-BENZ A000 159 94 03
- MERCEDES-BENZ A001 159 81 03
- MERCEDES-BENZ A001 159 82 03
- MERCEDES-BENZ A001 159 95 03
- MERCEDES-BENZ A002 159 11 03
- MERCEDES-BENZ A002 159 19 03
- MERCEDES-BENZ A002 159 20 03
- MERCEDES-BENZ A002 159 21 03
- MERCEDES-BENZ A002 159 24 03
- MERCEDES-BENZ A116 159 99 93
- MERCEDES-BENZ 000 159 10 03
- MERCEDES-BENZ 000 159 68 03
- MERCEDES-BENZ 000 159 86 03
- MERCEDES-BENZ 000 159 94 03
- MERCEDES-BENZ 001 159 81 03
- MERCEDES-BENZ 001 159 82 03
- MERCEDES-BENZ 001 159 95 03
- MERCEDES-BENZ 002 159 11 03
- MERCEDES-BENZ 002 159 19 03
- MERCEDES-BENZ 002 159 20 03
- MERCEDES-BENZ 002 159 21 03
- MERCEDES-BENZ 002 159 24 03
- MERCEDES-BENZ 116 159 99 93
- MITSUBISHI MS851183
- NISSAN B2401-W8916
- NISSAN 22401-A4616
- NISSAN 22401-V0516
- NISSAN 22401-W8916
- NISSAN 22401-W8986
- NISSAN 22401-W8986-PC
- NISSAN 22401-W8991
- NISSAN 22401-Y9266
- PEUGEOT 5961.19
- PEUGEOT 5961.47
- PEUGEOT 5961.93
- PEUGEOT 5961.96
- PEUGEOT 5962.A4
- PEUGEOT 5962.11
- PEUGEOT 5962.13
- PEUGEOT 5962.19
- PEUGEOT 5962.51
- PEUGEOT 5962.52
- PEUGEOT 5962.60
- PEUGEOT 5962.70
- PEUGEOT 5962.99
- PORSCHE 928 094 602 03
- PORSCHE 999 170 117 90
- PORSCHE 999 170 119 90
- PORSCHE 999 170 126 90
- PORSCHE 999 170 146 90
- PORSCHE 999 170 148 90
- RENAULT 08 55 939 100
- RENAULT 77 00 533 622
- RENAULT 77 00 553 622
- RENAULT 77 00 583 895
- RENAULT 77 00 659 152
- RENAULT 77 00 724 821
- RENAULT 77 00 857 576
- RENAULT 77 00 861 472
- RENAULT 77 01 023 080
- RENAULT 77 01 366 086
- RENAULT 77 01 366 269
- RENAULT 77 01 366 516
- RENAULT 77 01 414 025
- RENAULT 77 51 023 082
- SUBARU 22401 AA020
- SUBARU 22401 AA030
- SUBARU 42054 5502
- SUZUKI 09482-00118
- VW N 012 812 36
- VW N 017 811 21
- VW N 017 811 27
- VW N 017 811 28
- VW N 017 811 31
- VW N 017 811 35
- VW N 017 811 66
- VW N 017 811 77
- VW N 017 812 13
- VW N 017 812 19
- VW N 017 812 20
- VW N 017 812 27
- VW N 017 812 30
- VW N 017 813 19
- VW N 017 813 20
- VW N 017 813 26
- VW N 017 813 33
- VW N 017 813 40
- VW N 017 821 1
- VW 101 000 000 AB
- VW 101 000 002 AB
- VW 101 000 002 AC
- VW 101 000 006 AB
- VW 101 000 006 AC
- VW 101 000 034 AA
- VW 191 905 450 M
- VW 191 905 452 A
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
