- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
- Links
Herstellernummern:
N12YC
| Zündkerze | 1-Masseelektrode |
|---|---|
| Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
| Zündkerze | Kupfer-Mittelelektrode |
| Elektrodenabstand [mm] | 0,9 |
| Gewindemaß | M14x1.25 |
| Gewindelänge [mm] | 19 |
| Technische Informationsnummer | N12YC |
| Anschlusstechnik | M4/SAE |
| Gebindeart | Schachtel |
| Schlüsselweite | 21 mm |
| Güte/Klasse | Nickel GE |
| Funkenlage [mm] | 5 |
| Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
| Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
| Verpackungslänge [cm] | 8,85 |
| Verpackungsbreite [cm] | 2,6 |
| Verpackungshöhe [cm] | 2,35 |
| Ausladung [mm] | 3 |
Informationen zum Hersteller:
Name: CHAMPION (DRiV)
Straße: Prins Boudewijnlaan 5
Land: BE
Stadt: Kontich
PLZ: B-2550
E-Mail: info@driv.com
Internet: www.federal-mogul.com
Name: CHAMPION (DRiV)
Straße: Prins Boudewijnlaan 5
Land: BE
Stadt: Kontich
PLZ: B-2550
E-Mail: info@driv.com
Internet: www.federal-mogul.com
- DENSO- W16EPR-U
- DENSO- W16TT
- FEBI BILSTEIN- 13447
- FEBI BILSTEIN- 13450
- FEBI BILSTEIN- 13453
- FEBI BILSTEIN- 13456
- LUCAS- LSP032
- MAGNETI MARELLI- 062609000044
- NGK- 2364
- NGK- 4669
- NGK- 6511
- NGK- 6597
- ALFA ROMEO 9151700180
- BMW 12 12 1 262 360
- BMW 12 12 1 262 361
- BMW 12 12 1 263 070
- BMW 12 12 1 276 283
- BMW 12 12 1 279 526
- BMW 12 12 1 286 682
- BMW 12 12 1 288 234
- BMW 12 12 1 334 315
- BMW 12 12 9 005 913
- BMW 12 12 9 056 446
- BMW 12 12 9 056 447
- BMW 12 12 9 057 189
- BMW 12 12 9 057 190
- BMW 12 12 9 057 749
- BMW 12 12 9 057 750
- BMW 12 12 9 057 992
- BMW 12 79 5 264
- CITROËN 5432 057 Y
- CITROËN ZC 9862 090 U
- FIAT 9151700180
- FORD 1H1Z12405DA
- FORD XH1Z12405DA
- LANCIA 9151700180
- MERCEDES-BENZ 002 159 04 03
- MERCEDES-BENZ 002 159 05 03
- MERCEDES-BENZ 002 159 06 03
- MERCEDES-BENZ 002 159 07 03
- MERCEDES-BENZ 002 159 16 03
- MERCEDES-BENZ 002 159 17 03
- MERCEDES-BENZ 002 159 48 03
- MERCEDES-BENZ 002 159 59 03
- MERCEDES-BENZ 002 159 60 03
- MERCEDES-BENZ 003 159 11 03
- MERCEDES-BENZ 003 159 29 03
- MERCEDES-BENZ 003 159 46 03
- MERCEDES-BENZ 116 159 01 03
- MERCEDES-BENZ A 003 159 46 03
- PEUGEOT 5962 A2
- PORSCHE 905 071 4
- PORSCHE 999 170 132 90
- PORSCHE 999 170 133 90
- PORSCHE 999 170 136 90
- PORSCHE 999 170 170 90
- RENAULT 77 00 613 828
- RENAULT 77 00 647 265
- RENAULT 77 00 661 752
- RENAULT 77 00 670 734
- RENAULT 77 00 683 771
- RENAULT 7700724821
- RENAULT 77 00 724 822
- RENAULT 77 00 743 920
- RENAULT 77 00 824 821
- RENAULT 77 00 862 054
- RENAULT 77 01 023 325
- RENAULT 77 01 041 214
- RENAULT 77 01 414 026
- RENAULT 77 02 124 101
- SEAT 0003908857
- TOYOTA 90919-01020
- TOYOTA 90919-01056
- TOYOTA 90919-01059
- VW 101 000 000 AC
- VW 101 000 002 AA
- VW 101 000 006 AD
- VW 101 000 018 AA
- VW 101 000 019 AA
- VW 101 000 020 AA
- VW 191 905 450 P
- VW 191 905 452 C
- VW N 017 811 26
- VW N 017 811 36
- VW N 017 811 47
- VW N 017 811 48
- VW N 017 811 53
- VW N 017 811 75
- VW N 017 811 79
- VW N 017 812 24
- VW N 017 812 34
- VW N 017 812 41
- VW N 017 812 57
- VW N 017 813 11
- VW N 017 813 55
- VW Z 057 005
- VW Z 057 127
- VW Z 057 136
- VW Z 057 143
- VAG 101 000 047 AA
- AGRIA 599 99
- KUBOTA 12392-6771-1
- KUBOTA 12863-6771-1
- KUBOTA 12866-6771-1
- KUBOTA 13375-6774-0
- PUCH 905 0714
- LAND ROVER EAC8916
- LAND ROVER RTC3570
- LAND ROVER RTC3570X
| Beschreibung | URL | Link |
|---|---|---|
| 360 Grad Produktabbildung [ Artikelbild ] | https://fmmpemeaCH-cdn.sirv.com/Shared/CH/EMEA_360_CH_OE015~T10_V/EMEA_360_CH_OE015~T10_V.spin | Ansehen(Link, öffnet in neuem Tab) |
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|
